| VIDEO | |||
|---|---|---|---|
| Description | NTSC | PAL | |
| Sensor Type | 2.1Megapixel CMOS Sensor | ||
| Total Pixels | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | ||
| Scanning System | Progressive Scan | ||
| Lens | Filter | True Day & Night (ICR) | |
| Type | 2.8~12mm DC IRIS VARIFOCAL LENS (ICR) | ||
| Video Output | Output | 2 BNC 1.0 Vp-p | |
| Resolution | 1080P30 | 1080P25 | |
| Video Format | 1 for TVI or HD-A, 1 for CVBS | ||
| Video Control | Auto Gain Control | LEVEL 0~10 | |
| S/N (Y Signal) | More than 52dB | ||
| WDR | OFF / HLC / BLC / WDR | ||
| ACE | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | ||
| Min. ILLUMINATION | Color: 0.02Lux@F1.3 / BW: 0.0005Lux@F1.3 | ||
| DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | ||
| Iris Adjustment | DC / MANUAL | ||
| White Balance | AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL | ||
| Electric Shutter |
INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR /
OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11 Steps)
|
||
| OSD language | ENG | ||
| Day & Night | COLOR / BW / EXTERN / AUTO | ||
| Defog | OFF / ON (AUTO / MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH) | ||
| Privacy | OFF / ON (Programmable 10 zones) | ||
| DSS | OFF / AUTO / X2~X32 | ||
| Digital Effect | OFF/ H-MIRROR / V-MIRROR | ||
| IR LED | 18 pcs (range: about 30m) | ||
| Smart IR | OFF / ON | ||
| OSD Control | OSD Key / CoC (HiK-C Protocol) | ||
| ELECTRICITY | |||
| Power Consumption | IR OFF : 64mA (MAX) / IR ON : 272mA (MAX) | ||
| Input Voltage | DC 12V(±10%) | ||
| ENVIRONMENTS | |||
| Operation Temp. / Humidity | -10℃~ +50℃/ MAX 90% RH | ||
| Storage Temp. / Humidity | -20℃~ +60℃/ MAX 90% RH | ||
| CERTIFICATIONS | |||
| Certifications | FCC, CE | ||
(rev 1.9.7)
제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)


