Thermal Detection | ||
---|---|---|
Sensor | LWIR Sensor, wavelength 8~14 um | |
FOV / Distance | 51° (HFOV), 39° (VFOV) / 1~5m, More than 6m | |
Detection Degree | 50 ~ 120°C | |
Minimum Object Size | Distance 1m : 0.05m (H) x 0.05m (V) Distance 10m : 0.5m (H) x 0.5m (V) | |
Detection Time | 3, 5, 10 sec | |
Action Time | Keep On, 20, 30, 40, 50, 60 sec | |
External Alarm In | 1 Output / 1 Input(TBD) | |
Camera | ||
Image Sensor | 1/2.8”, 2.1Megapixel Sony STARVIS Sensor | |
Full Resolution | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | |
Scanning System | Progressive Scan | |
Min. Illumination |
Color : 0.02Lux@F1.3 B/W : 0Lux (IR LED On) |
|
Lens | Filter : True Day & Night (ICR) Type : 3.6mm Fixed Mega Pixel Lens |
|
Day & Night | AUTO / COLOR / BW / EXTERN | |
WDR | LOW / MIDDLE / HIGH | |
BLC | OFF / ON | |
HLC | LEVEL(0~20) / COLOR | |
AGC | 0~10 | |
ACE | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
DSS | OFF / AUTO / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 | |
SHARPNESS | 0~10 | |
Mirror | Horizontal / Vertical | |
White Balance | AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL | |
Electric Shutter | INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI BLUR / OUTDOOR-ANTI BLUR / MANUAL(1/30~1/30000, 12steps) | |
Privacy | ON / OFF (BOX-10 Positions) | |
DE-FOG | OFF / ON (MODE, LEVEL) | |
IR LED | 30 pcs | |
VIDEO | ||
Compression Type | H.264 (MPEG4 AVC) Main profile, Baseline profile / MJPEG | |
Resolution | 1st : 1920×1080, 1280×720, 800×600, 704×480, 704×400, 640×360, 480×272, 320×184 2nd : 640×360, 480×272, 320×184 3rd : 1920×1080 |
|
Bitrate | 128Kbps ~ 5Mbps | |
Frame Rate | 30fps@1080p | |
Streaming |
1st : H.264 Stream up to 1080p 30fps 2nd : H.264 nHD Stream, 30fps 3rd: JPEG 1080p Stream, 1fps |
|
NETWORK & SOFTWARE | ||
Interface | 1 Fast Ethernet RJ-45 port (10/100Mbps) | |
Network Type | Fixed IP, DHCP | |
DDNS | Not Supported | |
Port |
HTTP : 80 RTSP : 554 |
|
Protocol | HTTP / RTSP/RTP / Onvif(TBD) / TCP/IP / UDP / ARP / ICMP / DHCP | |
Onvif | Support | |
Simultaneous Users | Max. 3 users | |
DST | TBD | |
NTP | Support | |
IP Address Filtering | TBD | |
Web Browser (Recommended) | IE 11 | |
Web Monitoring | IE : ActiveX based / Other browser : JPEG based | |
Web Configuration | Multi-platform web config / Desktop (Mac, Linux, Windows) | |
NVR | NVRs supporting Onvif | |
PC CMS Software | Control Center Standard (bundle), Control Center Pro | |
Relay Server | WinRDS | |
ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
Power Source | DC 12V ± 10%, PoE(36V~57V) | |
Power Consumption |
IR OFF : 150mA / IR ON : 400mA (MAX) - PoE를 사용하면 PoE 전력 효율로 인해 전력 소비량이 최대 30% 증가 합니다. (When PoE is used, the power consumption is increased by max 30% due to the power efficiency of PoE.) |
|
Operating Temperature | -10°C ~ 45°C | |
Humidity | 0% RH ~ 80% RH | |
Certification | KC |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)