| Image Sensor | 2.1 Megapixel CMOS | |
| Thermal | Sensor | LWIR Sensor, wavelength 8~14 um |
| FOV / Distance | 51° (HFOV) / 39° (VFOV), 1~10m | |
| Detection Degree | 50 ~ 120°C | |
| Subject Size | Larger than 0.5m x 0.5m | |
| Detection Time | 3, 5, 10 sec. | |
| Action Time | Keep On, 20 ~ 60 sec. | |
| Alarm Output | Ancillary | |
| Lens | Filter | True Day & Night (ICR) |
| Type | f=4.0mm Fixed Mega Lens | |
| Video | Output | 1 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω) |
| Resolution | 1080p30(25) / 720p30(25), 720p60(50) (crop) | |
| Format | HD-SDI / EX-SDI selectable | |
| Video Control | AGC | LEVEL 0~10 |
| S/N Ratio | more than 52dB | |
| BLC | OFF / HLC / BLC / WDR | |
| ACE | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
| Min. Illumination | 0.005Lux (DSS X32, BW) | |
| Shutter | INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11 Steps) | |
| DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
| White Balance | AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL | |
| OSD Language | English | |
| Day&Night | COLOR / BW / EXTERN / AUTO | |
| Defog | OFF / ON (AUTO, MANUAL-LOW/MIDDLE/HIGH) | |
| DSS | OFF / AUTO / X2~X32 | |
| Digital Effect | OFF / H-MIRROR / V-MIRROR | |
| IR LED | 36 pcs | |
| Smart IR | OFF / ON | |
| Input Voltage | PoC (DC24V) | |
| Power Consumption | 5W | |
| Operation Temp./Humidity | -10ºC~ +50ºC / MAX 80% RH | |
| Storage Temp./Humidity | -20ºC~ +60ºC / MAX 90% RH | |
| Certifications | KC | |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)



