

| System | ||
|---|---|---|
| OS | Embedded Linux | |
| Screen | ||
| Display Screen | 8inch LCD touch screen; resolution: 1280x800; contrast: 500:1 | |
| Temperature Measurement | ||
| Temperature Measuring Range | 32~43℃ | |
| Accuracy | ± 0.3℃ | |
| Measuring Distance | 25cm ~ 50cm | |
| Face Recognition | ||
| Sensor | 1/2.8" 2MP Image Sensor | |
| Lens | 2MP dual-lens, f=3.97mm @ F1.6 | |
| Height Range of Face Recognition |
1.2m-2.2m (the recommended installation height is 1.45m) |
|
| Face Recognition Distance |
0.3m-2m (the recommended face recognition distance is from 0.5m to 1m) |
|
| Recognition Duration | ≤ 0.5 s per person | |
| Recognition Accuracy | 99.7% | |
| Supplementary Light | ||
| Fill-in Light | Soft white light, IR light | |
| White Light Distance | 1-3m | |
| Audio | ||
| Audio Output | Built-in speaker | |
| Interface | ||
| Network Interface | 10/100Mbps self-adaptive Ethernet port x1 | |
| Alarm Input | 2CH | |
| Alarm Output | 2CH | |
| RS485 | RS485x1 (half duplex) | |
| Door Lock Output | Relay output, NO/NC(optional), delay setting supported | |
| SD Card Interface | 1 micro SD card slot, up to 128G | |
| USB Interface | USB x1 | |
| Others | ||
| Power | 12V @1A | |
| Power Management | Screen sleep, screen protection | |
| Power Consumption | <12W | |
| Weight | Approx. 1.2KG | |
| Bracket (Optional) | Desk type, Stand type (Basic, Children's) | |
| Protection | Surge Protection and Voltage Transient Protection | |
| Certificate | CE, FCC, KC | |
| Working Environment | 16°C~35°C,<95% (non-condensing) | |
| Dimensions(mm) | 138.6×34.2×301.8 | |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)




