UNIVERSAL&4K UHD Support all kinds of existing video formats
From SD to UHD, including IPC, the Universal DVR support all kinds of video formats.
The Universal DVR is the optimum solution for any site, any camera.
DVR supports 4M QHD (2x greater than Full-HD) and 4KUHD (4x greater than Full-HD) recording.
AI Camera Integration and Event Search
Remote settings of AI event, AI overlay, and object display through AI camera integration.
Efficient event management and video monitoring through AI event filtering.
Remote DVR Full control of remote DVR/NVR -Patent Application
Share DVR/NVR’s main output on PC and real-time remote control from DVR/NVR’s OSD menu on PC.
Made in Korea
Competitive products having reliable quality and reasonable price purely developed and manufactured in Korea.
Free VMS
Provide Central Monitoring Software (Control Center)for free, supporting Max. 1,024 DVRs with various and great functions.
VIDEO INPUT | ||
---|---|---|
Video input format | BNC |
HD-SDI, EX-SDI(1.0 / 2.x / 3.0), EX-SDI TDM 1.1 AHD, TVI, CVBS(960H, SD) |
IP(Ethernet) | WESP, Onvif Profile S | |
H.264 | ||
Resolution / Frame Rate | HD-SDI | 1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps |
EX-SDI 1.0 EX-SDI 2.0 |
1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps | |
EX-SDI 2.1 |
2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps 3840×2160@15fps, 3840×2160@12fps |
|
EX-SDI 3.0 | 3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps | |
EX-SDI TDM 1.1 | 1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps | |
AHD |
1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560x1440@25fps 2560x1944@20fps, 2560x1944@20fps 3840×2160@15fps, 3840x2160@12fps |
|
TVI |
1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560x1440@25fps 2560x1944@20fps, 2560x1944@20fps 3840×2160@15fps, 3840x2160@12fps |
|
CVBS(960H) |
960×480@60i, 720×480@60i 960×576@50i, 720×576@50i |
|
IP |
1st stream: 704x576~3840x2160 2nd stream: 352x240~1280x720 |
|
Connectors | 4ch, 75Ω BNC connector | |
CoC | Control over Coax@HD-SDI, EX-SDI1.0/2.x/3.0, AHD,TVI | |
VIDEO OUTPUT | ||
Video output | Resolution |
HDMI : 3840×2160, 1920×1080 VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 BNC(CVBS) : 720×480, 720×576 |
Mode |
HDMI main + VGA spot HDMI main + CVBS spot HDMI/VGA Duplicate HDMI/CVBS Duplicate HDMI main + VGA(Service Channel) HDMI main + CVBS(Service Channel) |
|
BNC(CVBS) | 1, 4 split-screen, Switching | |
BNC(SDI) | Not supported | |
RECORDING | ||
Compression | H.265 / H.264 / MJPEG | |
Resolution | 3840×2160, 2560x1944, 2560×1440, 1920×1080, 960×480 | |
Rate | Total 120fps, Max. 30fps/ch @1920×1080 Total 120fps, Max. 30fps/ch @2560×1440 Total 60fps, Max. 30fps/ch @3840×2160 |
|
Quality |
10 levels up to (Default -Q7) -H.264 : 4Mbps@2M, 6Mbps@4M, 6Mbps@5M, 8Mbps@8M(*) -H.265 : 3Mbps@2M, 4Mbps@4M, 4Mbps@5M, 6Mbps@8M(*) |
|
IP Camera | Same as BNC Camera | |
Mode | Normal/Event Record, Schedule/Event Record, Emergency Record | |
Schedule | 24hrs / 7days | |
PLAYBACK | ||
Mode | Instant Playback / Search | |
Speed |
Total 120fps, Max. 30fps/ch @1920×1080 Total 120fps, Max. 30fps/ch @2560×1440 Total 60fps, Max. 30fps/ch @3840×2160 |
|
Search type | Date/Time, Calendar/Time-line, Event, Thumbnail(Interval/Motion), Text, Bookmark | |
Block playback | 1day ~ 365days | |
EVENT & ALARM | ||
Event source | Motion detection, Sensor input, Video Loss, Text input, AI, Flame, Thermal, System | |
Event check schedule | 24hrs / 7days | |
Event action | Relay, Buzzer, E-mail, FTP, Video pop-up, Camera Preset, Mobile Alarm Push, System alarm | |
MD area | 15×10 | |
Text input | POS/ATM support, AVE VSI Pro/Hydra support | |
SYSTEM ALARM | ||
Event source | HDD fail. HDD almost full, Password fail, WRS/DDNS fail, Recording Fail, NTP Sync Fail | |
Event action | Pop-up Message, Buzzer, E-mail, Mobile Alarm Push | |
AUDIO | ||
Input/output | 4 RCA input / HDMI & RCA output | |
Compression | G.711 | |
Direction | Both | |
PTZ | ||
Protocols | 35 models including C1080, C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung and Panasonic | |
NETWORK | ||
Interface | 1 Fast Ethernet (10/100Mbps) | |
Type | Static IP, Dynamic IP, xDSL | |
DDNS | WNS, DynDNS, NoIP, WRS | |
Tx Bandwidth limit | 1 ~ 77Mbps | |
NTP | Server / Client / Both | |
Users | Total 10 Users (Monitor + Playback) Playback 3 Users | |
RTSP | Supported | |
UPnP | UPnP auto port forwarding | |
Streaming |
H.264 stream, H.265 stream High resolution 1 additional H.264 stream, H.265 stream Normal resolution 1 JPEG stream, Normal resolution |
|
Service streaming | Service Channel or Remote DVR | |
SECURITY | ||
User level | 1 admin, 10 users | |
User privilege | Menu, PTZ, Relay, Playback, Power off, Copy, Network MIC, Camera setup | |
IP filtering | Supported | |
STORAGE & BACKUP | ||
Storage devices | 2 internal SATA HDDs, 1 external eSATA Interface, Supported UHS04R | |
RAID Level | External storage including UHS04R (Level 1/5/10) | |
File system |
High-performance proprietary file system Safe data protection in power interrupt Safe HDD head parking in power interrupt |
|
Capacity |
Max. 128TB with eSATA, Max. 256TB with cascaded UHS04R 12TB HDD Supported per SATA Port |
|
Backup type | Multi-channel exe file, Single channel avi file, JPEG (Capture) | |
Backup device | 2 USB 2.0 drive (1 front, 1 Rear) FAT32 (Max 32GB), NTFS (Max 1TB) |
|
S.M.A.R.T. | Health checking and alarm, Reallocation sector monitoring and alarm | |
SERIAL & I/O | ||
Serial port | 1 RS-485 | |
Sensor input | 4 Dry-contacts + Sensor of IP Camera | |
Relay output | 2 Relays | |
CONTROLLER | ||
Device | IR remote controller, Joystick Keyboard(option), Mouse | |
SOFTWARE | ||
HTML5 Webviewer | Monitoring / Event / PTZ / Playback for browser supporting HTML5 | |
WebViewer | Monitoring / Event / PTZ / Playback for IE | |
Mobile viewer | Monitoring / Playback / Alarm Push / PTZ / Audio / Log View with iPhone & Android | |
CMS | Control Center, Max. 1024 units | |
SDK | HTML5SDK, ActiveX(COM) SDK | |
ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
Dimension | 378(W) × 318(D) × 51(H) mm | |
Weight | 2.2 Kg (No HDD) | |
Operating temperature | 5°C~45°C (41°F ~ 113°F) | |
Operating humidity | 80% below, free of condensation | |
Power | DC 12V / 5A | |
IPFR | Supporting IPFR (Intelligent Power Failure Recovery) | |
Power consumption | Typical 7.8W (w/o HDD) | |
Approval | KC, FCC, CE |
QA1.3
( * 표시: 지원 예정 / * Marks: Scheduled to be supported)
제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)