국산 AI SoC 및 초고감도 이미지 센서
고성능 국산 AI SoC 적용으로 신뢰성 있는 AI 이벤트 지원
저발열 국산 AI SoC 적용으로 발열 노이즈 최소화 및 안정성 향상
초고감도의 SONY STARVIS CMOS 센서를 탑재하여 야간 저조도 환경에서도 밝고, 선명한 화질 구현
AI 이벤트
AI 딥러닝 엔진 탑재로 AI 이벤트 지원
지원 AI 이벤트 : 객체인식, 영역침입, 라인크로싱, 배회, SMD / 쓰러짐(*옵션)
SMD Smart Motion Detection
일반적인 MD방식과 달리 AI기반으로 객체의 움직임만을 감지해 이벤트를 제공하는 방식
(MD : 영상의 모든 픽셀(색상) 변화를 움직임으로 인식해 이벤트 제공)
Made in Korea
순수 국내 연구개발 및 생산으로, 믿을 수 있는 품질과 합리적인 가격의 경쟁력 있는 제품
공공기관용 IP카메라 TTA 인증
공공기관용 IP카메라 보안 성능품질 인증 기준의 보안 기능 기준 만족
강화된 보안 기능 제공 및 TLS, AES, RTP/RTSP 등 국제 표준 준수
| 비디오 | ||
|---|---|---|
| 비디오 압축 |
H.265(HEVC) main@L5.1, H.264(AVC) baseline/main/high@L5.2, MJPEG | |
| 해상도 |
스트림1 : 2592×1944, 2560×1440, 1920×1440, 1920×1080 스트림2 : 1280×960, 1280×720, 640×480, 640×360 스트림3 : 640×480, 640×360, 320×240, 320×184 스트림4 : 1280×960, 1280×720, 640×480, 640×360 | |
| 비트레이트 | 100Kbps ~ 10Mbps | |
| 비트레이트 제어 | CBR | |
| 프레임레이트 | 최대 30fps@5M(2592×1944) | |
| GoP | 최대 120 | |
| 스트리밍 |
스트림1 : 1920×1080 ~ 2592×1944@30fps 스트림2 : 640×360 ~ 1280×960@30fps 스트림3 : 320×184 ~ 640×480@30fps 스트림4 : 640×360 ~ 1280×960 (MJPEG)@5fps | |
| 카메라 | ||
| 이미지센서 | 1/2.8” 5.1Megapixel Starvis CMOS Sensor | |
| 최대 해상도 | 2592(H) × 1944(V) = 5.1M pixels | |
| 영상출력 | 순차 주사 방식 (Progressive Scan) | |
| 최저조도 | 칼라 | 0.01Lux@F1.3 |
| 흑백 | 0.0005Lux@50IRE, F1.3, 0Lux(IR LED On) | |
| 렌즈 | Day & Night | True Day & Night |
| 타입 | DC Auto Iris, 2.7~12mm, F1.3, IR Corrective Mega Pixel Lens | |
| 화각 |
H:108.78°(광각)—32.27°(망원) V: 57.22°(광각)—18.15°(망원) D: 130.54°(광각)—37.02°(망원) | |
| 카메라 기능 | Day/Night 전환 |
Auto / Color / B&W / Extern / Low Light Color IR LED 밝기 조절 |
| 자동 포커스 | Lens Calibration, OnePush AF, D&N AF, Zoom Tracking, Power On AF | |
| 역광보정 | WDR(120dB), BLC, HLC | |
| 자동이득제어(AGC) | 지원 | |
| 신호 대 잡음비 | 52dB 이상 | |
| 명암비 개선(ACE) | 지원 | |
| 노이즈제거(DNR) | 지원 | |
| 슬로우셔터(DSS) | OFF / AUTO / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64 | |
| 선명도(SHARPNESS) | 0~255 | |
| 영상회전(Mirror) | 좌/우(Horizontal), 상/하( Vertical) | |
| 화이트밸런스 | Auto / AutoExt / Preset / Manual | |
| 셔터 | INDOOR, OUTDOOR, INDOOR-ANTI BLUR, OUTDOOR-ANTI BLUR, MANUAL(1/30~1/30000, 11steps) | |
| 프라이버시 마스크 | 지원 (최대 8개) | |
| 이벤트 | 움직임 감지, 탬퍼링 감지, 스마트 모션 감지(*옵션 | |
| 안개제거(DE-FOG) | 지원 | |
| AI 기능 | 영역침입, 라인크로싱, 배회 / 쓰러짐(*옵션) | |
| IR거리 | 60m | |
| 카메라 타이틀(OSD) | 크기 | 16 ~ 250 pixel |
| 색 | 검정, 파랑, 녹색, 빨강, 노랑, 흰색 | |
| 정렬 | 왼쪽 상단, 가운데 상단, 오른쪽 상단, 왼쪽 중단, 정가운데, 오른쪽 중단, 왼쪽 하단, 가운데 하단, 오른쪽 하단, 직접입력 | |
| 입출력 | ||
| 알람 | 입력 | 1 TTL level 입력(3.3V) (*) |
| 출력 | 1 TTL level 출력 | |
| 비디오 출력 | 출력 방식 | CVBS 1.0 Vp-p / 75Ω composite |
| 해상도 | 720×480@60i, 720×576@50i | |
| 오디오 | 출력 방식 | 1 RCA (1 Vpp) |
| 압축 | G.711 u-law (64Kbps, 8KHz, 16bit Sampling) | |
| 시스템 | ||
| 계정 | 계정별 접근권한 설정, 비밀번호 초기화, 사용자 계정 추가/삭제/수정 | |
| 관리 | 시스템 로그, 시간 설정 | |
| 업그레이드 | Iptool 업그레이드, 웹페이지 업그레이드, 비상 업그레이드 | |
| 유지보수 | 설정 초기화, 재시작, 일부 설정만 초기화, 스케줄 재부팅(*) | |
| 웹페이지 언어 | 한국어, 영어 | |
| 네트워크 & 소프트웨어 | ||
| 네트워크 & 소프트웨어 | 이더넷 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| 네트워크 타입 | 고정 IP, 자동할당 IP(DHCP) | |
| DDNS | WNS(*), WRS(*) | |
| 포트 | HTTP : 80 / HTTPS : 443 / Onvif : 80 / RTSP : 554 | |
| 네트워크 프로토콜 | HTTP, HTTPS(SSL 인증 방식), RTSP/RTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, NTP, UPnP (*) | |
| 카메라 프로토콜 | Onvif Profile S, WESP | |
| 동시접속 스트리밍 |
NVR(Onvif/Wesp) 최대 2대 WEB 최대 6개 RTSP 최대 4개 | |
| 일광 절약 시간제(DST) | 지원 | |
| 웹 브라우저 | Chrome, Edge, Safari, Firefox | |
| 웹 뷰어 | HTML5 플러그인 프리 웹뷰어(맥, 리눅스, 윈도우 지원) | |
| PC CMS 소프트웨어 | Control Center, Control Center Pro | |
| 모바일 뷰어 | 지원 (Android, iOS) | |
| 릴레이 서버 | WinRDS | |
| 보안 | TLS | 지원 |
| 사용자 접속 로그 | 지원 | |
| IP주소 필터링 | 지원 | |
| 세션 잠금 | 지원(*) | |
| 동작 환경 및 전원 | ||
| 전원 | DC 12V ± 10%, PoE(802.3af, 36V~57V) | |
| 치수 | 92(W) × 102(H) × 265(D) mm | |
| 소비전력 |
DC : IR OFF : 3.5W - 표준 / IR ON : 7.5W - 최대 PoE : IR OFF : 5.5W - 표준 / IR ON : 10W - 최대 | |
| 동작 온도 | -10°C ~ 55°C(+14°F ~ +131°F) | |
| 동작 습도 | 0% RH ~ 90% RH | |
| 인증 | KC, FCC, CE, TTA, IP67 | |
| 무게 | 1,000g | |
| TTA Verified | ||
| 펌웨어 파일명 | ipcam_1.6.3.dat | |
| 버전 정보 | 1.6.3 | |
| 펌웨어 해시 값(SHA-256) | E2DADD626B94DC83EB20EFC0A4C36212D9D2AAE4063D5BF9AF0FBAB44B5D0267 | |
QA2.13
( * 표시: 지원 예정)
제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.





