AI 이벤트
AI 딥러닝 엔진 탑재로 AI 이벤트 지원
지원 AI 이벤트 : 객체인식, 영역침입, 라인크로싱
지능형 기능
영역 내에 침입하거나 지정된 라인을 넘는(영역침입, 라인크로싱) 사람&차량 감지를 위한 기본적인 비디오 분석 기능을 제공
화질에 문제가 생기거나 장면이 변경되는 등, 영상에 있어 비정상적인 현상을 감지
Auto IP / PoE
복잡한 네트워크 설정 없이 PoE 포트 연결만으로 카메라를 자동으로 등록하는 Auto IP 지원
보안 강화
보안 강화를 위한 다양한 옵션 제공 : 영상 및 설정 암호화, 계정잠금 및 IP filtering 기능
WDR Wide Dynamic Range
밝은 영역의 고속 셔터와 어두운 영역의 저속 셔터를 하나로 형상화시켜 역광 보정과 선명한 영상을 구현할 수 있는 기능
영문(English) |
비디오 | ||
---|---|---|
비디오 압축 | H.265, H.264, MJPEG | |
해상도 | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, 480x240, CIF | |
비트레이트 | 64Kbps ~ 8Mbps | |
비트레이트 제어 | VBR / CBR | |
스트리밍 |
스트림1 : 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P@30fps 스트림2 : 720P/D1/CIF@30fps 스트림3 : D1/480x240/CIF@30fps | |
카메라 | ||
이미지센서 | 1/2.7″ 5M CMOS | |
최대 해상도 | 2880(H) × 1620(V) | |
전자식 셔터 속도 | 1/1s ~ 1/100000s, 자동, 수동, 안티플리커, DSS | |
최저조도 | 칼라 | 0.007Lux@F1.6, AGC ON |
흑백 | 0 Lux with IR | |
렌즈 | Day & Night | True Day & Night |
타입 | 2.8~12mm 자동 초점 렌즈 | |
화각 |
H : 100°~36.5° V : 52°~20.5° D : 116°~41° | |
카메라 기능 | Day/Night 전환 | 자동, 주간, 야간, 타이밍 |
역광보정 | WDR(120dB), HLC, BLC | |
노이즈제거(DNR) | 지원 | |
영상회전(Mirror) | 좌/우(Horizontal), 상/하(Vertical) | |
화이트밸런스 | 자동, 실내, 실외, 수동 | |
프라이버시 마스크 | 지원 | |
이벤트 | 움직임, 이상증상 | |
안개제거(DE-FOG) | 미지원 | |
지능형 이미지 분석 | 사람, 차량 | |
IR거리 | 50m | |
OSD | 지원 | |
입출력 | ||
알람 | 입력 | 미지원 |
출력 | 미지원 | |
비디오 출력 | 미지원 | |
오디오 | 입력 | 1 |
출력 | 미지원 | |
외장 메모리 슬롯 | micro SD (최대 256GB) | |
시스템 | ||
관리 | 시스템 로그, 설정 내보내기/가져오기, 시간 설정 | |
업그레이드 | Iptool 업그레이드, 웹페이지 업그레이드 | |
유지보수 | 설정 초기화, 재시작, 일부 설정만 초기화, 스케줄 재부팅 | |
웹페이지 언어 | 한국어, 영어 | |
네트워크 & 소프트웨어 | ||
네트워크 & 소프트웨어 | 이더넷 | RJ-45 |
포트 | Http : 80 / Https : 443 / RTSP : 554 | |
네트워크 프로토콜 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPs, QoS | |
카메라 프로토콜 | Onvif | |
동시접속 스트리밍 | Onvif 최대 10개 스트리밍 (NVR 기준 3대) | |
웹 브라우저 | 크롬, 엣지, 사파리, 파이어폭스 (HTML5 지원) | |
PC CMS 소프트웨어 | Control Center, Control Center Pro | |
모바일 뷰어 | 지원(Android, iOS) | |
릴레이 서버 | 미지원 | |
보안 | 사용자 추가/권한 설정, 온라인 사용자 보기, 잘못된 로그인 잠금, IP&Mac Address 허용/차단 | |
동작 환경 및 전원 | ||
전원 | DC 12V ± 10%, PoE (802.3af) | |
치수 | 218.1 (W) × 79.5 (H) × 70.4 (D) | |
소비전력 | 최대 8.5W | |
동작 온도 | - 30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) | |
동작 습도 | 0% RH ~ 95% RH | |
보호 등급 | IP67 | |
인증 | KC, FCC, CE | |
무게 | 700g |
QA1.1
( * 표시: 지원 예정 )
제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
Video | ||
---|---|---|
Compression | H.265, H.264, MJPEG | |
Resolution | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, 480x240, CIF | |
Bitrate | 64Kbps ~ 8Mbps | |
Bitrate Control | VBR / CBR | |
Streaming |
Stream1 : 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P@30fps Stream2 : 720P/D1/CIF@30fps Stream3 : D1/480x240/CIF@30fps | |
Camera | ||
Image Sensor | 1/2.7″ 5M CMOS | |
Max. Resolution | 2880(H) × 1620(V) | |
Electronic Shuttert | 1/1s ~ 1/100000s, Auto, Manual, Anti-Flicker, DSS | |
Min. Illumination | Color | 0.007Lux@F1.6, AGC ON |
B/W | 0 Lux with IR | |
Lens | Day & Night | True Day & Night |
Type | 2.8~12mm Motorized Vari-focal Lens | |
Angle |
H : 100°~36.5° V : 52°~20.5° D : 116°~41° | |
Features | Day/Night | Auto / Color / B&W / Extern / Low Light Color |
Image Enhancement | WDR(120dB), HLC, BLC | |
DNR | Support | |
Mirror | left/right(Horizontal), top/bottom(Vertical) | |
Whitebalance | Auto / AutoExt / Preset / Manual | |
Privacy Mask | Support | |
Event | Motion detection, Tampering detection | |
DE-FOG | not supported | |
AI | Human, Vehicle | |
IR distance | 50m | |
OSD | Support | |
Input / Output | ||
Alarm | Input | not supported |
Output | not supported | |
Video Output | not supported | |
Audio | Input | 1 |
Output | not supported | |
Storage | Built-in micro SD card slot, up to 256GB | |
System | ||
Management | System log, Import/Export settings, Time setting | |
Upgrade | Iptool upgrade, Webpage upgrade | |
Maintenance | Initialize Settings, Restart, Initialize partial settings, scheduled reboot | |
Webpage Language | Korean, English | |
Network & Software | ||
Network & Software | Ethernet | RJ-45 |
Port | Http : 80 / Https : 443 / RTSP : 554 | |
Protocol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPs, QoS | |
IP Camera Protocol | Onvif | |
Simultaneous Live View | Up to 10 streams with Onvif (Supports 3 NVRs) | |
Web Browser | Chrome, Edge, Safari, Firefox (HTML5 support) | |
PC CMS Software | Control Center, Control Center Pro | |
Mobile Viewer | Support (Android, iOS) | |
Relay Server | not supported | |
Security | Online User, IP address filtering, illegal login lock | |
Environment | ||
Power | DC 12V ± 10%, PoE (802.3af) | |
Dimension | 218.1 (W) × 79.5 (H) × 70.4 (D) | |
Power Consumption | < 8.5W | |
Operation Temperature | - 30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) | |
Operation Humidity | 0% RH ~ 95% RH | |
Protection | IP67 | |
Certifications | KC, FCC, CE | |
Weight | 700g |
QA1.1
( * Marks: Scheduled to be supported )
Specifications are subject to change without notice for product improvement.