SONY STARVIS 이미지 센서
초고감도의 소니 STARVIS CMOS 센서를 탑재하여 야간 저조도 환경에서도 밝고, 선명한 화질 구현
소니 STARVIS CMOS 센서 | 일반센서 |
고성능 SoC 적용
3D-DNR, WDR 등을 지원하는 고성능 ISP와 코덱을 하나로 설계한 최적화된 SoC를 적용
획기적인 반응 속도와 최소 부팅 시간으로 감시 시간 확보 및 저발열, 저전력으로 안정성 강화
3D-DNR 3D-Digital Noise Reduction
기존 DNR 보다 진보된 기술로 전후 영상의 픽셀을 종합적으로 분석해 불필요한 노이즈를 감지하고 제거하는 기술
WDR Wide Dynamic Range
더욱 진보한 WDR 성능으로 역광 환경에서 더욱 선명한 영상을 구현
WDR ON | WDR OFF |
Onvif 지원
표준 프로토콜인 Onvif를 지원하여 타사 소프트웨어 및 시스템과의 호환과 상호 운용 가능
Made in Korea
순수 국내 개발 및 생산으로, 믿을 수 있는 품질과 합리적인 가격의 경쟁력 있는 제품
CAMERA | ||
---|---|---|
Sensor Type | 1/2.8”, 2.1Megapixel Sony STARVIS Sensor | |
Sensor Pixels | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | |
Scanning System | Progressive Scan | |
Min. Illumination |
Color | 0.02Lux@F1.3 |
B/W | 0Lux (IR LED On) | |
Lens | Filter | True Day & Night (ICR) |
Type | 3.6mm Fixed Mega Pixel Lens | |
Camera Functions | Day & Night | AUTO / COLOR / BW / EXTERN |
WDR | LOW / MIDDLE / HIGH | |
BLC | OFF / ON | |
HLC | LEVEL(0~20) / COLOR | |
AGC | 0~10 | |
ACE | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
DSS | OFF / AUTO / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 | |
Sharpness | 0~10 | |
Mirror | Horizontal / Vertical | |
White Balance | AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL | |
Electric Shutter | INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI BLUR / OUTDOOR-ANTI BLUR / MANUAL (1/30~1/30000 / 12steps) | |
Privacy | ON / OFF (BOX-10 Positions) | |
DE-FOG | OFF / ON (MODE / LEVEL) | |
IR distance | 30m | |
VIDEO | ||
Compression Type | H.264 (MPEG4 AVC) Main profile, Baseline profile / MJPEG | |
Resolution | 1st : 1920×1080 / 1280×720 / 800×600 / 704×480 / 704×400 / 640×360 / 480×272 / 320×184 2nd : 640×360 / 480×272 / 320×184 3rd : 1920×1080 |
|
Bitrate | 128Kbps ~ 5Mbps | |
Frame Rate | 30fps@1080p | |
Streaming |
1st : H.264 Stream up to 1080p 30fps 2nd : H.264 nHD Stream / 30fps 3rd: JPEG 1080p Stream / 1fps |
|
NETWORK & SOFTWARE | ||
Network & Software | Interface | 1 Fast Ethernet RJ-45 port (10/100Mbps) |
Network Type | Fixed IP / DHCP | |
DDNS | Not Supported | |
Port | HTTP : 80 / RTSP : 554 | |
Protocol | HTTP / RTSP/RTP / Onvif / TCP/IP / UDP / ARP / ICMP / DHCP | |
Onvif | Support | |
Simultaneous Users | Max. 3 users | |
DST | Support | |
NTP | Support | |
IP Address Filtering | TBD | |
Web Browser | IE 11 | |
Web Monitoring | IE : ActiveX based / Other browser : JPEG based | |
Web Configuration | Multi-platform web config / Desktop (Mac / Linux / Windows) | |
NVR | NVRs supporting Onvif | |
PC CMS Software | Control Center Standard (bundle) / Control Center Pro | |
Relay Server | WinRDS | |
ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
Power Source | DC 12V ± 10% / PoE (802.3af, 36V~57V) | |
Power Consumption | IR OFF : 150mA(MAX) / IR ON : 350mA (MAX) | |
Operating Temperature | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
Humidity | 0% RH ~ 80% RH | |
Certification | KC, FCC, CE |
rev 2 . 5
제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)