H.264+ 지원
고효율로 영상을 압축하여 H.264 방식 대비 최대 80%의 대역폭과 저장공간 절약 가능
Auto IP / PoE
복잡한 네트워크 설정 없이 PoE 포트 연결만으로 카메라를 자동으로 등록하는 Auto IP 지원
PoE 스위치 내장으로 이더넷 케이블을 통해 카메라에 전원을 공급하여 간편하고 쉬운 설치 가능
Onvif
네트워크 표준 프로토콜인 Onvif 최신 버전을 지원하여 타사 장비와의 호환 및 상호 운용 가능
3D-DNR 3D-Digital Noise Reduction
기존 DNR 보다 진보된 기술로 전후 영상의 픽셀을 종합적으로 분석해 불필요한 노이즈를 감지하고 제거하는 기술
WDR Wide Dynamic Range
밝은 영역의 고속 셔터와 어두운 영역의 저속 셔터를 하나로 형상화시켜 역광 보정과 선명한 영상을 구현할 수 있는 기능
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | |
Image Size | 2592x1944 | |
Electronic Shutter | 1/25s ~ 1/100000s | |
Iris Type | Fixed Iris | |
Min. Illumination | 0.01 lux@F1.4, AGC ON; 0 lux with IR | |
Lens | 2.8~12mm@F1.4, Horizontal field of view: 90.5°~32.9° | |
Lens Mount | Φ14 | |
WDR | Digital WDR | |
BLC | Yes | |
HLC | Yes | |
Defog | Yes | |
Digital NR | 3D DNR | |
Angle Adjustment | Pan: 0°~360°, Tilt: 0°~80°, Rotation: 0°~360° | |
Image | ||
Video Compression | H.264+ / H.264 | |
H.264+ Compression Standard | Main Profile@Level4.1 High Tier | |
Resolution | 5MP(2592×1944), 4MP(2560×1440), 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1, CIF, 480×240 | |
Main Stream |
60Hz : 5MP(1~20fps), 4MP / 1080P / 720P(1~30fps) 50Hz : 5MP(1~20fps), 4MP / 1080P / 720P(1~25fps) |
|
Sub Stream |
60Hz : 720p(1~15fps), D1 / CIF(1~30fps) 50Hz : 720p(1~15fps), D1 / CIF(1~25fps) |
|
Bit Rate | 64Kbps ~ 5Mbps | |
Bit Rate Type | VBR / CBR | |
Image Settings | ROI, Saturation, Brightness, Chroma, Contrast, Wide Dynamic, Sharpen, NR, etc. adjustable through client software or web browser | |
ROI | Each ROI to be configured separately | |
Interfaces | ||
Network | RJ45 | |
Video Output | No | |
Audio | No | |
Storage | No | |
Hardware Reset | No | |
Functions | ||
Remote Monitoring | Web browsing, VMS remote control | |
Online Connection | Support simultaneous monitoring for up to 4 streams; Support multi-stream real time transmission | |
Network Protocol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS | |
Interface Protocol | ONVIF | |
Storage | Network remote storage | |
Smart Alarm | Motion detection | |
General Function | Watermark, IP address filtering, video mask, heartbeat, password protection | |
PoE | Yes | |
IR Distance | 30 ~ 50 m | |
Ingress Protection | IP67 | |
Others | ||
Power Supply | DC12V / PoE | |
Power Consumption | Max. 8W(DC12V) / Max. 10W(PoE) | |
Operating Environment | - 30°C ~ 60°C (-22°F~140°F) Humidity: less than 95 % (non-condensing) | |
Dimensions ( mm ) | 217.7x80.5x80.5 | |
Weight ( net ) | Approx. 0.65kg | |
Installation | Ceiling mounting, Wall mounting |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)