Onvif
NVR 표준 프로토콜인 Onvif의 최신 버전을 지원하여 타사 IP 카메라와의 호환 및 상호 운용 가능
국내·외 약 40개사, 100개 이상 제품의 연동 테스트를 통한 호환성 검증 완료, 추가 연동 요청시 무료 개발 가능
4K UHD
Full-HD 보다 2배 더 선명한 4M QHD, 4배 더 선명한 4K UHD 해상도의 영상까지 저장 가능한 NVR
4K UHD(HDMI) 출력 지원으로 4K 모니터를 통한 고해상도 영상의 모니터링 가능

Hotswap
프론트 패널 착탈식 구조로 시스템 전원을 끄지 않고 HDD를 교환할 수 있어 HDD 추가 및 장애에 따른 유연한 대처 가능
HDD 16bay 지원
최대 16개의 HDD 장착을 통한 저장용량 확장으로 충분한 저장기간 확보와 효율적인 데이터 관리 가능
외장 스토리지(UHS04R)을 활용한 저장용량 확장(256TB) 및 RAID 구성 가능
Remote DVR 원격 DVR/NVR의 완벽한 제어 -특허
DVR(NVR)의 메인화면 출력을 PC에 그대로 공유하여 OSD 메뉴 조작을 통한 실시간 원격 제어 및 감시 가능
전용 VMS 무료 지원
최대 1024대의 NVR 연결, 막강한 기능으로 효율적인 원격 모니터링이 가능한 전용 VMS(Control Center) 무료 제공
| 영문(English) |
| 비디오 입력 | ||
|---|---|---|
| 비디오 입력 | 채널 | 64CH IP 비디오 입력 |
| 프로토콜 | WESP, Onvif Profile S | |
| 포멧 | H.264, H.265 | |
| 해상도 |
스트림 1: 1280x720~3840x2160 스트림 2: 352x240~960x540 | |
| 대역폭 | 400Mbps | |
| 스트림 | RTSP over TCP, RTSP over HTTP | |
| PoE | 미지원 | |
| PoE 모드 | 미지원 | |
| 비디오 출력 | ||
| 비디오 출력 | 포트 | 2HDMI, 1VGA |
| 포멧 |
HDMI1: 4K/1080p / HDMI2 : same as VGA VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800 X 600 | |
| 모드 | 즉시 재생 / Search | |
| 디스플레이 |
주 : 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36, 64 분할 화면 스팟(*) : 1, 4, 9, 16 분할 화면 | |
| 녹음 | ||
| 압축 방식 | H.264 / H.265 | |
| 해상도 |
스트림 1: 1280x720~3840x2160 스트림 2: 352x240~960x540 | |
| 레이트 | 총 1920 fps, Max 30fps/ch @ 4K | |
| 비트레이트 |
스트림 1 : 최대 8Mbps 스트림 2 : 최대 2Mbps | |
| 모드 | 일반/이벤트 녹화 / 스케쥴/이벤트 녹화 / 비상 녹화 | |
| 스케쥴 | 24hrs / 7days | |
| 재생 | ||
| 모드 | 즉시 재생 / Search | |
| 재생 속도 | 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x | |
| 검색 유형 | Time/Calender, Event, Thumbnail(Time, Motion), Text | |
| 재생 차단 | 1day ~ 365days | |
| 이벤트 & 알람 | ||
| 이벤트 소스 | 동작 감지, Sensor input, 비디오 손실, Text input, AI, 불꽃, 온도, System | |
| 이벤트 확인 일정 | 24hrs / 7days | |
| 이벤트 작업 | Relay, 부저, 이메일, FTP, 영상 팝업, 카메라 프리셋, 알람 푸시, 시스템 알람 | |
| 텍스트 입력 | POS/ATM support, AVE VSI Pro/Hydra support | |
| 시스템 알람 | ||
| 이벤트 소스 |
HDD fail. HDD almost full, Password fail, WRS/DDNS fail, Recording Fail | |
| 이벤트 작업 | 팝업 메시지, 부저, 이메일, Relay, 알람 푸시 | |
| 오디오 | ||
| 입 / 출력 | 1 RCA (1 Vpp) input / HDMI & RCA output | |
| 압축 방식 | G.711u | |
| 방향 | Both | |
| PTZ | ||
| 프로토콜 | IP Camera with Onvif protocol & WESP protocol | |
| 네트워크 | ||
| 이더넷 | 2 기가비트 이더넷 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) | |
| 프로토콜 |
WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, RADIUS, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, SMTP, SNMP, SNTP, TLS | |
| DDNS | WNS, DynDNS, NoIP, WRS | |
| TX 대역폭 | 78Mbps | |
| NTP |
모드 : Server / Clinet / Both Server : 공용 / 사설 | |
| 사용자 |
총 10 Users (모니터+재생) 재생 사용자 3 | |
| TLS | 지원 | |
| 서버 스트리밍 | 원격 DVR | |
| 보안 | ||
| 사용자 레벨 | 1 admin, 10 users | |
| 사용자 권한 | Menu, PTZ, Relay, Playback, Power off, Copy, Network MIC, Camera Setup | |
| IP 필터링 | 10 IP address ranges | |
| 스토리지 & 백업 | ||
| 저장 장치 | 16 SATA HDDs, 1 eSATA | |
| RAID 레벨 | External storage including network storage UHS04R (Level 1/5/10) | |
| 파일 시스템 |
High-performance proprietary file system Data-loss protection against power interrupt | |
| 용량 |
최대 128TB (eSATA 사용 시), 최대 256TB 사용 시 UHS04R 12TB HDD 지원 per SATA Port (Recommended to use more than 3TB capacity HDDs) | |
| 백업 타입 | 다중 채널 exe 파일, 단일 채널 avi 파일, JPEG(캡처) | |
| 백업 장치 |
2 USB 2.0 drive (front), 1 USB 3.0 drive (rear) FAT32(Max 32GB), NTFS | |
| S.M.A.R.T. | 상태 점검 및 알람, Reallocation 섹터 모니터링 및 알람 | |
| 직렬 & I/O | ||
| 직렬 포트 | 1 RS-485 K/B, 1 RS-485 P/Z* | |
| 센서 입력 | 8 Dry-contacts + sensor of IP camera | |
| 릴레이 출력 |
Software-controlled 4 relay outputs Max 250V AC / 3A, 30V DC / 3A | |
| 컨트롤러 | ||
| 장치 | 조이스틱 키보드(옵션), Mouse | |
| 소프트웨어 | ||
HTML5 웹브라우저
| 모니터링 / 이벤트 / PTZ / HTML5를 지원하는 브라우저의 재생 | |
| ActiveX 웹브라우저 | 모니터링 / 이벤트 / PTZ / IE용 재생 | |
| 스마트폰 앱 | 모니터링 / 재생 / 알람 푸시 / PTZ / 오디오 / iPhone 및 Android로 로그 보기 | |
| CMS | Control Center, 최대 1024 Units | |
| SDK | ActiveX(COM) SDK | |
| 동작 환경 및 전원 | ||
| 외형 | 437(W) × 483(D) × 143(H) mm | |
| 무게 | 10.06kg (HDD 제외) | |
| 사용 온도 | 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | |
| 사용 | 80% 미만, 결로 없음 | |
| 전압 | AC 100~240V, 50/60Hz | |
| IPFR | 미지원 | |
| 소비 전압 | 최대 30W (스토리지 미포함) | |
| 인증 | KC, FCC, CE | |
QA1.29
( * 표시: 지원 예정)
제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
| VIDEO INPUT | ||
|---|---|---|
| VIDEO INPUT | Channel | 64CH IP video input |
| Protocol | WESP, Onvif Profile S | |
| Format | H.264, H.265 | |
| Resolution |
1st stream: 1280x720~3840x2160 2nd stream: 352x240~960x540 | |
| Performance | 400Mbps | |
| Stream | RTSP over TCP, RTSP over HTTP | |
| PoE | Not supported | |
| PoE Mode | Not supported | |
| VIDEO OUTPUT | ||
| Video output | Port | 2HDMI, 1VGA |
| Format |
HDMI1: 4K/1080p / HDMI2 : same as VGA VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800 X 600 | |
| Modes |
Duplicate : HDMI1, HDMI2, VGA main Spot* : HDMI1 main, HDMI2 / VGA spot Main only : HDMI1 main, HDMI2 / VGA off | |
| Display |
Main : 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36, 64 split-screen Spot* : 1, 4, 9, 16 split-screen | |
| RECORDING | ||
| Compression | H.264 / H.265 | |
| Resolution |
1st stream: 1280x720~3840x2160 2nd stream: 352x240~960x540 | |
| Rate | Total 1920 fps, Max 30fps/ch @ 4K | |
| Bitrate |
1st stream : Max. 8Mbps 2nd stream : Max. 2Mbps | |
| Mode | Manual&Event / Schedule&Event / Emergency | |
| Schedule | 24hrs / 7days | |
| PLAYBACK | ||
| Mode | Instant Playback / Search | |
| Speed | 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x | |
| Search type | Time/Calender, Event, Thumbnail(Time, Motion), Text | |
| Block playback | 1day ~ 365days | |
| EVENT & ALARM | ||
| Event source | Motion detection, Sensor input, Video Loss, Text input, AI, Flame, Thermal, System | |
| Event check schedule | 24hrs / 7days | |
| Event action | Relay, Buzzer, E-mail, FTP, Video pop-up, Camera Preset, Mobile Alarm Push, System alarm | |
| Text input | POS/ATM support, AVE VSI Pro/Hydra support | |
| SYSTEM ALARM | ||
| Event source |
HDD fail. HDD almost full, Password fail, WRS/DDNS fail, Recording Fail | |
| Event action | Pop-up Message, Buzzer, E-mail, Relay, Mobile Alarm Push | |
| AUDIO | ||
| Input/output | 1 RCA (1 Vpp) input / HDMI & RCA output | |
| Compression | G.711u | |
| Direction | Both | |
| PTZ | ||
| Protocols | IP Camera with Onvif protocol & WESP protocol | |
| NETWORK | ||
| Ethernet | 2 Gigabit Ethernet RJ-45 port (10/100/1000Mbps) | |
| Protocol |
WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, RADIUS, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, SMTP, SNMP, SNTP, TLS | |
| DDNS | WNS, DynDNS, NoIP, WRS | |
| TX Performance | 78Mbps | |
| NTP |
Mode : Server / Clinet / Both Server : Public / Private | |
| Users |
Total 10 Users (Monitor + Playback) Playback 3 Users | |
| TLS | Supported | |
| Service Streaming | Remote DVR | |
| SECURITY | ||
| User level | 1 admin, 10 users | |
| User privilege | Menu, PTZ, Relay, Playback, Power off, Copy, Network MIC, Camera Setup | |
| IP filtering | 10 IP address ranges | |
| STORAGE & BACKUP | ||
| Storage devices | 16 SATA HDDs, 1 eSATA | |
| RAID Level | External storage including network storage UHS04R (Level 1/5/10) | |
| File system |
High-performance proprietary file system Data-loss protection against power interrupt | |
| Capacity |
Max. 128TB with eSATA, Max. 256TB with cascaded UHS04R 12TB HDD Supported per SATA Port (Recommended to use more than 3TB capacity HDDs) | |
| Backup type | Multi-channel exe file, Single channel avi file, JPEG(Capture) | |
| Backup device |
2 USB 2.0 drive (front), 1 USB 3.0 drive (rear) FAT32(Max 32GB), NTFS | |
| S.M.A.R.T. | Health checking and alarm, Reallocation sector monitoring and alarm | |
| SERIAL & I/O | ||
| Serial port | 1 RS-485 K/B, 1 RS-485 P/Z* | |
| Sensor input | 8 Dry-contacts + sensor of IP camera | |
| Relay output |
Software-controlled 4 relay outputs Max 250V AC / 3A, 30V DC / 3A | |
| CONTROLLER | ||
| Device | Joystick Keyboard(option), Mouse | |
| SOFTWARE | ||
HTML5 Webviewer
| Monitoring / Event / PTZ / Playback for browser supporting HTML5 | |
| ActiveX Webviewer | Monitoring / Event / PTZ / Playback for IE | |
| Smart Phone App. | Monitoring / Playback / Alarm Push / PTZ / Audio / Log View with iPhone & Android | |
| CMS | Control Center, Max. 1024 Units | |
| SDK | ActiveX(COM) SDK | |
| ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
| Dimension | 437(W) × 483(D) × 143(H) mm | |
| Weight | 10.06kg (No HDD) | |
| Operating temperature | 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | |
| Operating humidity | 80% below, free of condensation | |
| Power | AC 100~240V, 50/60Hz | |
| IPFR | Not supported | |
| Power consumption | Max. 30W without Storage | |
| Approval | KC, FCC, CE | |
QA1.29
(* Marks: Scheduled to be supported)
Specifications are subject to change without notice for product improvement.



