Onvif
NVR 표준 프로토콜인 Onvif의 최신 버전을 지원하여 타사 IP 카메라와의 호환 및 상호 운용 가능
국내·외 약 40개사, 100개 이상 제품의 연동 테스트를 통한 호환성 검증 완료, 추가 연동 요청시 무료 개발 가능
4K UHD
Full-HD 보다 2배 더 선명한 4M QHD, 4배 더 선명한 4K UHD 해상도의 영상까지 저장 가능한 NVR
4K UHD(HDMI) 출력 지원으로 4K 모니터를 통한 고해상도 영상의 모니터링 가능
Remote DVR 원격 DVR/NVR의 완벽한 제어 -특허
DVR(NVR)의 메인화면 출력을 PC에 그대로 공유하여 OSD 메뉴 조작을 통한 실시간 원격 제어 및 감시 가능
VIDEO INPUT | ||
---|---|---|
VIDEO INPUT | Channel | 64CH IP video input |
Protocol | WESP, Onvif Profile S | |
Format | H.264, H.265 | |
Resolution |
1st stream : 720p~4K 2nd stream : Max. 960x540 | |
Performance | 400Mbps | |
Stream | RTSP over TCP, RTSP over HTTP | |
PoE | Not supported | |
PoE Mode | Not supported | |
VIDEO OUTPUT | ||
Video output | Port | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS |
Format |
HDMI 1 : 4K/1080p VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800 X 600 | |
Modes |
Duplicate : HDMI, VGA main Spot : VGA spot, CVBS spot | |
Display |
Main : 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36 split-screen Spot(*) : 1, 4, 9, 16 split-screen | |
RECORDING | ||
Compression | H.264 / H.265 | |
Resolution |
1st stream : 720p~4K 2nd stream : Max. 960x540 | |
Rate | Total 1920 fps, Max 30fps/ch @ 4K | |
Bitrate |
1st stream : Max. 8Mbps 2nd stream : Max. 2Mbps | |
Mode | Manual&Event / Schedule&Event / Emergency | |
Schedule | 24hrs / 7days | |
PLAYBACK | ||
Mode | Instant Playback / Search | |
Speed | 1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x | |
Search type | Time/Calender, Event, Thumbnail(Time, Motion), Text | |
Block playback | 1day ~ 365days | |
EVENT & ALARM | ||
Event source | Motion detection, Sensor input, Video Loss, Text input, AI, Flame, Thermal, System | |
Event check schedule | 24hrs / 7days | |
Event action | Relay, Buzzer, E-mail, FTP, Video pop-up, Camera Preset, Mobile Alarm Push, System alarm | |
Text input | POS/ATM support, AVE VSI Pro/Hydra support | |
SYSTEM ALARM | ||
Event source | HDD fail. HDD almost full, Password fail, WRS/DDNS fail, Recording Fail | |
Event action | Pop-up Message, Buzzer, E-mail, Relay, Mobile Alarm Push | |
AUDIO | ||
Input/output |
1 RCA (1 Vpp) input / HDMI & RCA output | |
Compression | G.711u | |
Direction | Both | |
PTZ | ||
Protocols | IP Camera with Onvif protocol & WESP protocol | |
NETWORK | ||
Ethernet | 2 Gigabit Ethernet RJ-45 port (10/100/1000Mbps) | |
Protocol | WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, RADIUS, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, SMTP, SNMP, SNTP, TLS | |
DDNS | WNS, DynDNS, NoIP, WRS | |
TX Performance | 1~78Mbps | |
NTP |
Mode : Server / Clinet / Both Server : Public / Private | |
Users | Total 10 Users (Monitor + Playback) Playback 3 Users | |
TLS | Supported | |
Service Streaming | Remote DVR | |
SECURITY | ||
User level | 1 admin, 10 users | |
User privilege | Menu, PTZ, Relay, Playback, Power off, Copy, Network MIC, Camera Setup | |
IP filtering | 10 IP address ranges | |
STORAGE & BACKUP | ||
Storage devices | 6 SATA, 1 eSATA HDDs | |
File system | High-performance proprietary file system, Data-loss protection against power interrupt, Safe HDD head parking in power failure | |
Capacity |
Max. 128TB with eSATA, Max. 256TB with cascaded UHS04R 12TB HDD Supported per SATA Port(Recommended to use more than 3TB capacity HDDs) | |
Backup type | Multi-channel exe file, Single channel avi file, JPEG(Capture) | |
Backup device |
3 USB 2.0 drive (front 2, rear 1) FAT32(Max 32GB), NTFS | |
S.M.A.R.T. | Health checking and alarm, Reallocation sector monitoring and alarm | |
SERIAL & I/O | ||
Serial port | 2 RS-485 | |
Sensor input | 4 Dry-contacts + sensor of IP camera | |
Relay output | 2 Relays | |
CONTROLLER | ||
Device | Joystick Keyboard(option), Mouse, IR remote controller | |
SOFTWARE | ||
HTML5 Webviewer
| Monitoring / Event / PTZ / Playback for browser supporting HTML5 | |
ActiveX Webviewer | Monitoring / Event / PTZ / Playback for IE | |
Smart Phone App. | Monitoring / Playback / Alarm Push / PTZ / Audio / Log View with iPhone & Android | |
CMS | Control Center, Max. 1024 Units | |
SDK | ActiveX(COM) SDK | |
ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
Dimension | 445(W)×418(D)×88(H)mm | |
Weight | 5.46kg (No HDD) | |
Operating temperature | 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | |
Operating humidity | 80% below, free of condensation | |
Power | AC 100~240V, 50/60Hz | |
IPFR | Supports IPFR (Intelligent Power Failure Recovery) | |
Power consumption | Max 13W without Storage | |
Approval | KC, FCC, CE |
QA1.25
(* Marks: Scheduled to be supported)
Specifications are subject to change without notice for product improvement.