공공기관용 IP카메라 TTA 인증
공공기관용 IP카메라 보안 성능품질 인증 기준의 보안 기능 기준 만족
강화된 보안 기능 제공 및 TLS, AES, RTP/RTSP 등 국제 표준 준수
초고감도 이미지 센서
초고감도의 SONY STARVIS CMOS 센서를 탑재하여 야간 저조도 환경에서도 밝고, 선명한 화질 구현
Made in Korea
순수 국내 연구개발 및 생산으로, 믿을 수 있는 품질과 합리적인 가격의 경쟁력 있는 제품
Korea Soc Camera
비디오 | ||
---|---|---|
비디오 압축 | H.265, H.264, MJPEG | |
해상도 | 2560x1920 /2560x1440 /2048x1536 /1920x1080 1280x720 /640x480 /640x360 /320x240 | |
비트레이트 | 128 Kbps ~ 8 Mbps | |
프레임레이트 | 최대 30fps @ 2560×1920 | |
스트리밍 |
스트림1 : 2560×1920 ~ 1920x1080@30fps 스트림2 : 1280×720 ~ 640×360@30fps 스트림3 : 640×480 ~ 320×240@30fps | |
카메라 | ||
이미지센서 | 1/2.8” 5.69Mega Sony Starvis CMOS Sensor | |
최대 해상도 | 2704(H) × 2104(V) = 5.69M pixels | |
셔터 | 순차 주사 방식 (Progressive Scan) | |
최저조도 | 칼라 | 0.02Lux@F1.3 |
흑백 | 0Lux (IR LED On) | |
렌즈 | Day & Night | True Day & Night |
타입 | 2.7~13.5mm 자동 초점 렌즈 | |
화각 |
H : 108.1°(광각)—30.3°(망원) V : 56.3°(광각)—17.1°(망원) D : 130.9°(광각)—34.8°(망원) | |
카메라 기능 | Day/Night 전환 | Auto / Day(Color) / Night(BW), ICR Control |
자동포커스 | Lens Calibration, OnePush AF, Power On AF | |
역광보정(WDR) | D-WDR, HDR | |
자동이득제어(AGC) | 지원 | |
명암비 개선 | 지원 | |
노이즈제거(DNR) | 2DNR, 3DNR | |
선명도(SHARPNESS) | 지원 | |
영상회전(Mirror) | 좌/우(Horizontal), 상/하( Vertical) | |
화이트밸런스 | Auto / Manual | |
셔터 | Auto(1/30~1/30000), Manual | |
프라이버시 마스크 | 지원 | |
이벤트 | 움직임 감지 | |
안개제거(DE-FOG) | 지원 | |
IR거리 | 80m | |
OSD | 지원 | |
LDC | 렌즈 왜곡 보정 | |
시스템 | ||
계정 | 계정별 접근권한 설정 | |
관리 | 시스템 로그, 시간 설정 | |
업그레이드 | 웹페이지 업그레이드 | |
유지보수 | 설정 초기화, 재시작 | |
웹페이지 언어 | 한국어, 영어 | |
네트워크 & 소프트웨어 | ||
네트워크 & 소프트웨어 | 이더넷 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
네트워크 타입 | 고정 IP, 자동할당 IP(DHCP) | |
포트 | Http : 80 / Https : 443 / RTSP : 554 | |
네트워크 프로토콜 | TCP/IP , UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS | |
카메라 프로토콜 | Onvif Profile S | |
웹 브라우저 | IE11이상, 크롬, 엣지, 사파리, 파이어폭스, 오페라 | |
웹 뷰어 | 맥, 리눅스, 윈도우 지원 | |
PC CMS 소프트웨어 | Control Center, Control Center Pro | |
모바일 뷰어 | 지원(Android, iOS) | |
TLS | Day & Night | 지원 |
사용자 접속 로그 | 지원 | |
세션 잠금 | 지원 | |
동작 환경 및 전원 | ||
전원 | DC 12V ± 10%, PoE(802.3af, 37V~57V) | |
치수 | ø147 × 148 mm | |
소비전력 |
DC : IR OFF : 3W - 표준 / IR ON : 7.5W - 최대 PoE : IR OFF : 4W - 표준 / IR ON : 8.5W – 최대 | |
동작 온도 | -10°C ~ 50°C(14°F ~ 122°F) | |
동작 습도 | 0% RH ~ 90% RH | |
보호 등급 | IP67 | |
인증 | KC, TTA | |
무게 | 1,300g | |
TTA Verified | ||
펌웨어 파일명 | fw_v1.0.0.11.dat | |
버전 정보 | NT28_SWU1_V1.0.0.11 | |
펌웨어 해시 값(SHA-256) | 4b38d15811e62ae2497b84ff7d49fde96e5b88b0bc2f9be81aed54ef88d8ad83 |
( * 표시: 지원 예정 )
제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.