소니 STARVIS 이미지 센서
초고감도의 소니 STARVIS CMOS 센서를 탑재하여 야간 저조도 환경에서도 밝고, 선명한 화질 구현
소니 STARVIS CMOS 센서 | 일반센서 |
광학 30배줌 지원
4.5~135mm의 광학 30배줌 지원으로 원격에 있는 물체까지 식별 가능
IP67, IK10 규격의 방수/방진 성능
엄격한 방수, 방진 테스트를 통한 성능 확보로 유지 보수 비용 절감
오토트래킹 지원
카메라 스스로 움직이는 물체를 추적하는 기능
Camera | ||
---|---|---|
Video Sensor | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |
Sensor Pixels | 1920(H) x 1080(V) = 2M pixels | |
Scanning System | Progressive Scan | |
RAM/ROM | 512M / 128M | |
Min. Illumination | Color: 0.005 Lux@F1.6; 0 Lux@F1.6 (IR on) | |
S/N Ratio | More than 55 dB | |
IR Distance | Up to 200m | |
IR On/Off Control | Auto / Manual | |
IR LEDs | 6 ea | |
Lens | ||
Focal Length | 4.5mm ~ 135mm | |
Max. Aperture | F1.6 ~ F4.4 | |
Angle of View | H: 67.8º~ 2.4º | |
Optical Zoom | X30 | |
Focus Control | Auto / Manual | |
Close Focus Distance | 100mm ~ 1,000mm | |
PTZ | ||
Pan/Tilt Range | Pan: 0º ~ 360º endless, Tilt: -20º ~ 90º, Auto flip 180º | |
Manual Control Speed | Pan: 0.1º ~ 200º/s, Tilt: 0.1º ~ 120º/s | |
Preset Speed | Pan: 300º/s, Tilt: 200º/s | |
PTZ Mode | 5 Patterns, 8 Tours, Auto Pan, Auto Scan | |
Speed Setup | Human-oriented focal length/speed adaptation | |
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | |
Idle Motion | Activate Preset/Scan/Tour/Pattern if there is no command in the specified period | |
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | |
Intelligence | ||
Auto Tracking | Support | |
IVS | Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection, Heat Map | |
DORI Distance | Detect: 1,862m, Observe: 744m, Recognize: 372m, Identify: 186m | |
Video | ||
Compression | H.264 / H.264B / H.264H / H.264+ | |
Streaming Capability | 3 Streams | |
Resolution | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 705x576/480, 352x288/240 | |
Frame Rate |
Main stream1: 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 (1 ~ 50/60fps) Sub stream1: 705x576/480, 352x288/240 (1~25/30fps) Sub stream2: 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 705x576/480, 352x288/240 (1~25/30fps) |
|
Bitrate Control | CBR / VBR | |
Bitrate | H.264+/H.264: 448kbps ~ 8,192kbps | |
Day/Night | Auto (IC) / Color / BW | |
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | |
Gain Control | Auto / Manual | |
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | |
Motion Detection | Support | |
Region of Interest | Support | |
Electric Image Stabilization (EIS) | Support | |
Defog | Support | |
Digital Zoom | X16 | |
Flip | 180º | |
Privacy Masking | Up to 24 areas | |
Audio | ||
Compression | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2 | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | |
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DNS, FTP, IP FILTER, QoS, Bonjour, 802.1x | |
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | |
Streaming Method | Unicast / Multicast | |
Max. User access | 20 users | |
Edge Storage | NVR, DVR supporting IP camera, MicroSD card 128GB | |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
Management Software | Control Center | |
Smart Phone | iOS, Android | |
Interface | ||
Video Interface | 1 port (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω), Analog SD | |
RS485 | 1 | |
Audio I/O | 1/1 | |
Alarm I/O | 7/2 | |
Electrical | ||
Power Supply | AC 24V/3A (±25%) | |
Power Consumption | 17W, 26W (IR on, Heater On) | |
Environmental | ||
Operating Conditions | -40℃ ~ 70℃ (-40℉ ~ 158℉) / Less than 95% RH | |
Ingress Protection | IP67 | |
Vandal Resistance | IK10 | |
Construction | ||
Casing | Metal | |
Dimensions | Φ209 x 337.4 mm | |
Net Weight | 5.8 kg | |
Gross Weight | 9.1 kg | |
Certifications | ||
Certifications | KC, FCC/CE |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)