주요특징/데모 영상
영상 재분배 서비스
카메라 혹은 DVR 성능의 제약으로 여러 명의 유저가 동시에 접속할 경우 라이브 서비스의 프레임 수가 떨어집니다.
WinRDS 는 수신된 영상을 최대 512 네트 워 크 스트림으로 재분배 하는 기능을 제공함으로써 이러한 제한을 극복할 수 있습니다.
손쉬운 시스템 관리
Configuration Tool을 이용한 손쉬운 시스템 설정 기능을 제공하며 WinRDS 컨트롤러를 통하여 시스템 상태 파악 및 제어 시작 종료 재시작 를 수행 할 수 있습니다.
그룹 사용자 관리
사용자별 접속권한 이외에 사용자를 그룹으로 분류하여 그룹에 대한 접속권한을 부여할 수 있습니다.
또한, 하나의 사용자 계정으로 복수 DVR 의 개별채널에 대한 접근권한을 지정할 수 있습니다.
실시간 상태 모니터링
장비 접속자 네트워크 스트림 전송 상태등의 정보를 실시간 모니터링 할수 있습니다.
Error/Warning 상황 발생시 운영자가 알기쉽도록 아이콘으로 표시합니다.
| Re-Distribute | ||
|---|---|---|
| Input Channels | 512 Channels | |
| Supported Device | DVR | WDC Series, UHD Series, HS Series, HTC Series, HAC Series, QAC Series |
| NVR & IP | UHN Series, WDN Series, NK Series | |
| Video Format | H.265 / H.264 / MPEG4 / JPG | |
| Onvif Profile-S | Support | |
| Video Resolution | CIF ~ 4K | |
| Input stream data rate | Up to 800Mbps | |
| Output stream data rate | Up to 800Mbps | |
| Multi-Streams per Channel | Support | |
| Unit/Channel name transmission | Support | |
| Audio Format | ADPCM / Truespeech / G.711 | |
| Remote Software |
Control Center Standard / Pro Android : WebEye 2.0 or higher iOS : WebEye 2.4 or higher |
|
| Management | ||
| Management Program | Control Center Configuration Tool | |
| Max. number of user registration | 100 Users | |
| DVR Auto-detection in Local network | Supported | |
| Batch registration of auto-detected DVRs | Supported | |
| Authority management | Monitoring / Menu / PTZ / Relay / Mic / Playback / Backup / Camera Setup | |
| Authority’s batch registration of multi users | Support | |
| Playback | ||
| Playback | Support | |
| Backup | Support | |
| ETC. | ||
| WNS (DDNS) | Support | |
| WRS (Dynamic IP Registration Server) | Support | |
| Remote DVR | Support | |
| Service Channel | Support | |
| People Count | Support | |
| Watch-Dog | Support | |
| License | Issue of serial number to the individual users | |
| System Requirement |
||
| CPU | Intel® Core i7-14700 2.1GHz | |
| RAM | RAM 16GB or higher | |
| Input NETWORK | 1000 Ethernet NIC x 2EA | |
| OS | Windows 11 (x64) or higher | |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)


