TDM 1.0
최대 8채널의 HD-SDI, EX-SDI 1.0 / 2.0 영상을 입력 받아 한 개의 동축 케이블로 최대 200m까지 전송하는 기술
구성 예) 1채널 여러대 또는 4채널과 캐스케이드 구성 가능
TDM01-SDI-TX | ||
---|---|---|
Video input | Format | HD-SDI / EX-SDI1.0 / EX-SDI2.0 |
Channel | 1 CH | |
Resolution | 1280*720p 50,60Hz, 1920*1080p 25,30Hz | |
EX-SDI TDM
Input/Output
|
Input | 1 CH (1.485Gb/s) |
Output | 1 CH (1.485Gb/s) | |
Transmission
Distance
|
EX-SDI 2.0 | max. 600m / based on 5C-HFBT 7 cable |
EX-SDI 1.0 | max. 500m / based on 5C-HFBT 7 cable | |
HD-SDI | max. 200m / based on 5C-HFBT 7 cable | |
EX-SDI TDM | max. 200m / based on 5C-HFBT 7 cable | |
Connector | BNC | BNC-F 75Ω |
Power | DC JACK | |
LED | Red | PoC Status |
Green | Signal Input | |
PoC OUT | ON | When PoC Camera is used |
OFF | When PoC Camera is not used | |
PoC Power | 48V / 8W | |
Control | CoC(UCC-A) / 9600bps | |
Power Consumption | DC 48V / 40mA, COAX DC 48V | |
Operation Temperature/Humidity | -10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80% | |
Material / Weight | Aluminum / 118g | |
Dimension | 101(W) X 60(H) X 25(D) mm |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)