FLAME DETECTION | ||
---|---|---|
Detection Method | Detection using 2 kinds of IR Sensors | |
Detection Distance / Angle | 30m / 80° | |
Sensitivity | Adjustable within 10 Steps | |
Detection Time | 3, 5, 10 sec | |
Action Time | Keep On, 20, 30, 40, 50, 60 sec | |
Alarm Notification | Alarm signal transmission via Coax Cable, Alarm Message on video, Digital Output, E-Mail, FTP upload, Alarm Push | |
CAMERA | ||
Sensor Type | 1/3”, 2.1Megapixel CMOS | |
Sensor Pixels | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | |
Scanning System | Progressive Scan | |
Min. Illumination |
Color | 0.2Lux@50IRE, F1.4, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) |
B/W | 0.0005Lux@50IRE, F1.4, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) | |
Lens | Filter | True Day & Night (ICR) |
Type | DC Iris, 2.8~11mm, F1.4, IR Corrective Megapixel Lens | |
Camera Functions | Control Interface | Wired remote controller, DVR & CMS |
WDR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
BLC | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
HLC | 0 ~ 20 steps, Color | |
AGC | 0 ~ 10 steps | |
ACE | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
DNR | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
DSS | Off, Auto, x2, x4, x8, x16, x32 | |
D-ZOOM | Off, x1 ~ x16 | |
Sharpness | 0~10 | |
Mirror | Horizontal / Vertical | |
White Balance | Auto, Autoext, Preset, Manual | |
Electric Shutter | Indoor, Outdoor, Indoor-Anti Blur, Outdoor-Anti Blur, Manual (1/30~1/30000, 12 steps), Flicker | |
Privacy | On / Off (Box:10 Positions, Polygon: 8 Positions) | |
Lens Shading | OFF, ON | |
De-fog | Off, On (Auto, Manual) | |
IR LED | 36 pcs | |
VIDEO | ||
Compression Type | H.264 (MPEG4 AVC) High/Main/Baseline/Baseline@L3.0, MJPEG | |
Resolution | 1080p, nHD (640x360) | |
Bitrate | 100Kbps ~ 5Mbps | |
Frame Rate | 30fps@1080p | |
NETWORK & SOFTWARE | ||
Network & Software | Interface | 1 Fast Ethernet RJ-45 port (10/100Mbps) |
Network Type | Fixed IP, DHCP | |
DDNS | WRS, WNS, DynDNS, NO-IP | |
Port |
UPnP auto port forward
All CMS & HTTP service use only 1 network port |
|
Protocol | WESP, HTTP, RTSP/RTP, Onvif, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP | |
Onvif | Onvif Profile-S | |
Simultaneous Users | Monitoring: Max. 10 users | |
Time Adjustment | NTP and Custom DST Support | |
IP Address Filtering | 10 IP address ranges | |
Web Browser (Recommended) | IE 10 / Chrome 40 / Firefox 35 / Safari 5.1 / Opera 27 | |
Web Monitoring |
- IE: ActiveX based
- Other browser: JPEG based |
|
IP Address Filtering | TBD | |
Web Configuration |
Multi-platform web config
- Desktop (Mac, Linux, Windows) - Mobile (iOS, Android) |
|
PC CMS Software | Control Center Standard (bundle) , Control Center Pro | |
Mobile Viewer | WebEye for iOS & Android | |
NVR | WebGate’s HS series Hybrid DVR | |
Relay Server | Control Center Standard (bundle), Control Center Pro | |
Relay Server | WinRDS | |
Event Source | Motion(8x8), Flame | |
Event Action | E-mail Sending, Ftp Upload, Mobile Push Alarm, Relay(Digital Output) | |
AUDIO | ||
Bi-directional Audio | Two way, Full Duplex | |
Audio Input Compression | G.711 | |
Audio Line Input | 1.0 VRMS, Gain: -34.5dB ~ 12dB | |
Audio Output Compression | G.711 | |
Audio Line Output | 1.0 VRMS | |
EXTERNAL I/O | ||
RS232 | Debug | |
Video Output | CVBS Video Output | |
RS485 Input/Output | Terminal block (Control upstream input/output) | |
ELECTRICAL & ENVIRONMENTS | ||
Power Consumption | DC12V±10%, 5W | |
Operation Temperature / Humidity | -10 ºC ~ 50 ºC / 0%RH ~ 80%RH | |
Certification | CE / FCC / KC | |
MECHANICAL | ||
Dimension | 120(W) x 140(H) x 254(D) mm | |
Weight | Approx. 1,600g |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)