
| FLAME DETECTION | ||
|---|---|---|
| Flame Detector | Detection Method | Detection using a dedicated IR Sensors |
| Detection Distance & Angle | 30m / 80° | |
| Sensitivity | Adjustable within 10 Steps | |
| Detection Time | 3, 5, 10 sec | |
| Action Time | Keep On, 20, 30, 40, 50, 60 sec | |
| Alarm Notification | Alarm message on video, Alarm signal transmission through Coax Cable, Digital output | |
| VIDEO | ||
| Video Sensor | 1/3”, 2.1Megapixel CMOS | |
| Sensor Pixels | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | |
| Scanning System | Progressive Scan | |
|
Min Illumination |
B/W | 0.0005Lux@50IRE, F1.6, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) |
| Color | 0.2Lux@50IRE, F1.6, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) | |
| Lens | Filter | True Day & Night (ICR) |
| Type, Focal Length | 3.6mm Fixed Megapixel Lens | |
| Video Output | Output | 1 BNC, 1.0 Vp-p, 75Ω |
| Resolution | 1080p 30/25fps, 720p 30/25fps | |
| Video Format | HD-SDI (SMPTE 292M compatible) or EX-SDI Selectable | |
| Transmission Distance |
HD-SDI : Max. 200m(650ft) video transmission through 5C-HFBT cable
EX-SDI : Max. 400m(1,200ft) video transmission through 5C-HFBT cable
|
|
| Video Control | Control Method | OSD menu, DVR, CMS (Control Center) |
| AGC | 0 ~ 10 steps | |
| Mirror | Horizontal / Vertical | |
| WDR | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
| BLC | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
| ACE | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
| DNR | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
| DSS | OFF, Auto, x2 ~ x32steps | |
| White Balance | AUTO, AUTOext, PRESET, MANUAL | |
| Electric Shutter | INDOOR, OUTDOOR, INDOOR-ANTI BLUR, OUTDOOR-ANTI BLUR, MANUAL | |
| D-ZOOM | x1 ~ x16 steps | |
| Lens Shading | OFF, ON | |
| HLC | 0 ~ 20 steps | |
| DE-FOG | OFF, ON(Auto / Manual) | |
| Privacy Masking | OFF, ON (18 Zones ) | |
| CONTROL INTERFACE | ||
| Control | RS-485, Wired remote controller, DVR & CMS | |
| ELECTRICITY | ||
| Power Consumption | DC12V±10%, 700mA | |
| MECHANICAL | ||
| Dimension | Refer to the dimension | |
| Weight | Approx. 450g | |
| ENVIRONMENTS | ||
| Operation Temp. / Humidity | -10 ºC ~ 50 ºC / 0%RH ~ 80%RH | |
| CERTIFICATIONS | ||
| Certifications | CE/ FCC/ MSIP(KC) | |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.



