불꽃감지 카메라 주요특징 영상
초기진화로 인명과 재산피해의 최소화, 불꽃감지 전용센서로 더욱 정확하고 빠르게!
웹게이트만의 특화된 영상보안 기술과 불꽃감지 전용센서가 적용된 스마트 불꽃감지 카메라는 불꽃 고유의 파장을 감지, 실제의 불꽃을 정확하게 인식하여 경보 함으로써 빠른 초기진화가 가능합니다.
또한 영상분석을 통해 객체(불꽃)의 형태와 색상을 감지하는 방식의 일반적인 불꽃감지 카메라의 문제점을 기술적으로 대응하여 오보에 따른 손실을 최소화 합니다.
실시간 CCTV 및 불꽃감지 솔루션 연동
MODEL | |||
---|---|---|---|
Camera Model | C1080BL-AF-F2 | ||
FLAME DETECTION | |||
Flame Detector | Detection Method | Detectionusing 2 kinds IR Sensors | |
Detection Distance & Angle | 30m / 80° | ||
Sensitivity | Adjustable within 10 Steps | ||
Detection Time | 3, 5, 10 sec | ||
Action Time | Keep On, 20, 30, 40, 50, 60 sec | ||
Alarm Notification |
Alarm signaltransmission via Coax Cable,
Alarm Message on video, Digital Output
|
||
VIDEO | |||
Video Sensor | 1/3”, 2.1Megapixel CMOS | ||
Sensor Pixels | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | ||
Scanning System | Progressive Scan | ||
Min Illumination |
B/W | 0.0005Lux@50IRE, F1.6, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) | |
Color | 0.2Lux@50IRE, F1.6, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) | ||
Lens | Filter | True Day & Night (ICR) | |
Type, Focal Length | DC Iris, 2.8~11mm, F1.6, IR Corrective Megapixel Lens | ||
Video Output | Output | 1 BNC, 1.0 Vp-p, 75Ω | |
Resolution | 1080p 30/25fps, 720p 30/25fps | ||
Video Format | HD-SDI (SMPTE 292M compatible) or EX-SDI Selectable | ||
Transmission Distance |
HD-SDI : Max. 200m(650ft) video transmission through 5C-HFBT cable
EX-SDI : Max. 400m(1,200ft) video transmission through 5C-HFBT cable
|
||
Video Control | Control Method | OSD menu, DVR, CMS (Control Center) | |
AGC | 0 ~ 10 steps | ||
Mirror | Horizontal / Vertical | ||
WDR | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | ||
BLC | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | ||
ACE | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | ||
DNR | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | ||
DSS | OFF, Auto, x2 ~ x32steps | ||
White Balance | AUTO, AUTOext, PRESET, MANUAL | ||
Electric Shutter | INDOOR, OUTDOOR, INDOOR-ANTI BLUR, OUTDOOR-ANTI BLUR, MANUAL | ||
D-ZOOM | x1 ~ x16 steps | ||
ANTI-FLICKER | OFF, ON | ||
Lens Shading | OFF, ON | ||
HLC | 0 ~ 20 steps | ||
DE-FOG | OFF, ON(Auto / Manual) | ||
Privacy Masking | OFF, ON (18 Zones ) | ||
CONTROL INTERFACE | |||
Control |
RS-485
Wired remote controller, DVR & CMS
|
||
ELECTRICITY | |||
Power Consumption | DC12V±10%, 5W orAC 24V±10%, 8W | ||
MECHANICAL | |||
Dimension | 120(W) x 140(H) x 254(D) mm | ||
Weight | Approx. 1,600g | ||
ENVIRONMENTS | |||
Operation Temp. / Humidity | -10 ºC ~ 50 ºC / 0%RH ~ 80%RH | ||
CERTIFICATIONS | |||
Certifications | CE/ FCC/ KC |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)