| Video | ||
|---|---|---|
| Sensor Type | 1/3” 2.1Megapixel CMOS | |
| Total Pixels | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | |
| Scanning System | Progressive Scan | |
|
Min Illumination |
B/W | 0.0005Lux@50IRE, F1.4, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) |
| Color | 0.2Lux@50IRE, F1.4, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) | |
| Lens | Mount | D-Mount |
| Filter | True Day & Night (ICR) | |
| Type | DC Iris, 2.8mm ~ 11mm, F1.4, IR Corrective Mega Pixel Lens | |
| Video Output | Output | 1 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω) |
| Resolution | 1080p 25/30fps, 720p 25/30fps | |
| HD-SDI | SMPTE 292M compatible | |
| Distance | Max. 200m(650ft) video transmission through 5C-HFBT cable | |
| Vide Control | Control Method | OSD Menu, DVR (Supporting remote control via CoC), CMS(Control Center) |
| AGC | 1 ~ 10 steps | |
| Mirror | Horizontal / Vertical | |
| WDR | OFF, 0 ~ 4 steps | |
| BLC | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
| ACE | OFF, ON | |
| DNR | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
| DSS | OFF, x2 ~ x10 | |
| White Balance | AUTO, PRESET, MANUAL | |
| Electric Shutter | INDOOR, OUTDOOR, INDOOR-ANTI BLUR, OUTDOOR_ANTI BLUR, MANUAL(12 steps) | |
| D-ZOOM | 0 ~ 16 steps | |
| ANTI-FLICKER | OFF, ON | |
| Lens Shading | OFF, ON | |
| HLC | 0 ~ 10 steps | |
| DE-FOG | OFF, ON (Auto / Manual) | |
| Privacy | OFF, ON (15 Zones ) | |
| Control Interface | ||
| RS485 | OSD menu control / Firmweare upgrade | |
| Electricity | ||
| Power Consumption | PoC (DC 24V ± 10%), 3W | |
| Mechanical | ||
| Dimension | C1080PD | 130(ø) x 104(H)mm |
| C1080PVD | 136(ø) x 111(H)mm | |
| Weight | C1080PD | 360g |
| C1080PVD | 760g | |
| Environments | ||
| Operation Temp. / Humidity | -10 ºC ~ 50 ºC / 0%RH ~ 80%RH | |
| Certifications | ||
| Certifications | KC, FCC, CE, RoHS, HDcctv | |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.


