| VIDEO | |||
|---|---|---|---|
| Camera Models | C1080PBL-IR24-F3.6 | C1080PBL-IR24-F6 | |
| Sensor Type | 1/2.7” 2.1Megapixel CMOS | ||
| Total Pixels | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | ||
| Scanning System | Progressive Scan | ||
| Min Illumination | 0Lux(LEDON), 0.5Lux(LED OFF) | ||
| Lens | Type | 3Mega Pixel / 3.6mm Fixed Lens | 3Mega Pixel / 6mm Fixed Lens |
| Filter | True Day & Night (ICR) | ||
| Video Output | Output | 1 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω) | |
| Resolution | 1080P30/25, 720P30/25, 720P60/50 (CROP) | ||
| Video Format | HD-SDI, EX-SDI | ||
| Distance |
Max. 400m(1,200ft) video transmission through 5C-HFBTcable
|
||
| Video Control | Control Method | DVR (Supporting remote control via CoC), CMS(Control Center) | |
| AGC | Auto, 1 ~ 5 steps | ||
| Mirror | Horizontal / Vertical | ||
| BLC | 0 ~ 16 | ||
| HLC | Off / On | ||
| Electric Shutter | Auto, 1/25 ~ 1/10000 | ||
| White Balance | Auto / User / Push / Hold | ||
| Day & Night |
Color / BW / Auto / Ext
|
||
| Privacy Masking | Area 1 / Area 2 | ||
| LIGHT | |||
| IR Light Source | 24pcs, Distance 15m | ||
| CONTROL INTERFACE | |||
| Control | CoC (Control over Coax) | ||
| ELECTRICITY | |||
| Power Consumption | PoC(DC24V±10%), 4W | ||
| MECHANICAL | |||
| Dimension | 60(W) x 85(H) x 165(D)mm | ||
| Weight | 560g | ||
| ENVIRONMENTS | |||
| Operation Temp. / Humidity | -10 ºC ~ 50 ºC / 0%RH ~ 80%RH | ||
| CERTIFICATIONS | |||
| Certifications | KC, FCC, CE, RoHS(TBD) | ||
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.



