C1080PBL-IR18(AF)
VIDEO | ||
---|---|---|
Sensor Type | 1/3”, 2.1Megapixel Panasonic CMOS | |
Total Pixels | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | |
Scanning System | Progressive Scan | |
Min Illumination |
B/W | 0.0005Lux@50IRE, F1.4, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) |
Color | 0.2Lux@50IRE, F1.4, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) | |
Lens | Filter | True Day & Night (ICR) |
Type | DC Iris, 2.8~11mm, F1.4, IR Corrective Megapixel Lens | |
Video Output | Output | 1 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω) |
Resolution | 1080p 30/25fps, 720p 30/25fps | |
HD-SDI | SMPTE 292M compatible | |
Distance | Max. 200m(650ft) video transmission through 5C-HFBT cable | |
Video Control | Control Method | OSD menu, DVR (Supporting remote control via CoC), CMS (Control Center) |
AGC | 1 ~ 10 steps | |
Mirror | Horizontal / Vertical | |
WDR | OFF, 1 ~ 5 steps | |
BLC | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
ACE | OFF, ON | |
DNR | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
DSS | OFF, Auto, x2 ~ x10steps | |
White Balance | AUTO, PRESET, MANUAL | |
Electric Shutter | INDOOR, OUTDOOR, INDOOR-ANTIBLUR, OUTDOOR-ANTI BLUR, MANUAL(12 steps) | |
D-ZOOM | 0 ~ 16 steps | |
ANTI-FLICKER | OFF, ON | |
Lens Shading | OFF, ON | |
HLC | 0 ~ 10 steps | |
DE-FOG | OFF, ON(Auto / Manual) | |
Privacy | OFF, ON (15 Zones ) | |
CONTROL INTERFACE | ||
Control | CoC (Control over Coax) | |
LIGHT | ||
IR Light Source | 18pcs, 850nm, 60°, controlby visible light sensor, max. 25m | |
ELECTRICITY | ||
Power Consumption | PoC (DC24V±10%),4W | |
MECHANICAL | ||
Dimension | 88(W) x 118(H) x 198(D) mm | |
Weight | 710g / AF model : 720g | |
ENVIRONMENTS | ||
Operation Temp. / Humidity | -10 ºC ~ 50 ºC / 0%RH ~ 80%RH | |
CERTIFICATIONS | ||
Certifications | KC, FCC, CE, RoHS, HDcctv |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
C1080PBL-IR48-AF
VIDEO | ||
---|---|---|
Sensor Type | 1/3”, 2.1Megapixel Panasonic CMOS | |
Total Pixels | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | |
Scanning System | Progressive Scan | |
Min Illumination |
B/W | 0.0005Lux@50IRE, F1.4, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) |
Color | 0.2Lux@50IRE, F1.4, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) | |
Lens | Filter | True Day & Night (ICR) |
Type | DC Iris, 2.8~11mm, F1.4, IR Corrective Megapixel Lens | |
Video Output | Output | 1 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω) |
Resolution | 1080p 30/25fps, 720p 30/25fps | |
HD-SDI | SMPTE 292M compatible | |
Distance | Max. 200m(650ft) video transmission through 5C-HFBT cable | |
Video Control | Control Method | OSD menu, DVR (Supporting remote control via CoC), CMS (Control Center) |
AGC | 1 ~ 10 steps | |
Mirror | Horizontal / Vertical | |
WDR | OFF, 1 ~ 5 steps | |
BLC | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
ACE | OFF, ON | |
DNR | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
DSS | OFF, Auto, x2 ~ x10steps | |
White Balance | AUTO, PRESET, MANUAL | |
Electric Shutter | INDOOR, OUTDOOR, INDOOR-ANTIBLUR, OUTDOOR-ANTI BLUR, MANUAL(12 steps) | |
D-ZOOM | 0 ~ 16 steps | |
ANTI-FLICKER | OFF, ON | |
Lens Shading | OFF, ON | |
HLC | 0 ~ 10 steps | |
DE-FOG | OFF, ON(Auto / Manual) | |
Privacy | OFF, ON (15 Zones ) | |
CONTROL INTERFACE | ||
Control | CoC (Control over Coax) | |
LIGHT | ||
IR Light Source | 48pcs, 850nm, 60°, control by visible light sensor, max. 48m | |
ELECTRICITY | ||
Power Consumption | PoC (DC24V±10%),6W | |
MECHANICAL | ||
Dimension | 120(W) x 140(H) x 254(D) mm | |
Weight | 1,600g | |
ENVIRONMENTS | ||
Operation Temp. / Humidity | -10 ºC ~ 50 ºC / 0%RH ~ 80%RH | |
CERTIFICATIONS | ||
Certifications | KC, FCC, CE, RoHS, HDcctv |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.