| VIDEO | ||
|---|---|---|
| Sensor Type | 1/3” 2.1Megapixel CMOS | |
| Total Pixels | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | |
| Scanning System | Progressive Scan | |
|
Min Illumination |
B/W | 0.0005Lux@50IRE, F1.2, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) |
| Color | 0.2Lux@50IRE, F1.2, 3100K, DSS(OFF), AGC(10) | |
| Lens | Mount | CS/ C(Ring Adaptor) |
| Filter | True Day & Night (ICR) | |
| Type | DC Auto Iris, Manual | |
| Video Output | Output | 1(BNC 1.0 Vp-p, 75Ω) |
| Resolution | 1080p 30/25fps, 720p 25/30fps | |
| Video Format | HD-SDI (SMPTE 292M compatible) or EX-SDI Selectable | |
| Distance |
HD-SDI: Max. 200m(600ft) video transmission through 5C-HFBT cable
EX-SDI: Max. 500m(1,500ft) video transmission through 5C-HFBT cable
|
|
| Video Control | Control Method | OSD menu, DVR (Supporting remote control via CoC), CMS (Control Center) |
| AGC | 1 ~ 10 steps | |
| Mirror | Horizontal / Vertical | |
| WDR | OFF, 0 ~ 4 steps | |
| BLC | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
| ACE | OFF, ON | |
| DNR | OFF, LOW, MIDDLE, HIGH | |
| DSS | OFF, Auto, x2 ~ x10 steps | |
| White Balance | AUTO, PRESET, MANUAL | |
| Electric Shutter | INDOOR, OUTDOOR, INDOOR-ANTI BLUR, OUTDOOR-ANTI BLUR, MANUAL(12 steps) | |
| D-ZOOM | 0 ~ 16 steps | |
| ANTI-FLICKER | OFF, ON | |
| Lens Shading | OFF, ON | |
| HLC | 0 ~ 10 steps | |
| DE-FOG | OFF, ON (Auto / Manual) | |
| Privacy | OFF/ON (15 Zones ) | |
| CONTROL INTERFACE | ||
| Control | CoC (Control over Coax) / RS485 | |
| ELECTRICITY | ||
| Power Consumption | PoC(DC24V ±10%), 3W/ DC 12V ±10%, 2W | |
| MECHANICAL | ||
| DimensionC1080B | 68(W) x 81(D) x 56(H) mm | |
| WeightC1080B | 320g (Lens not included) | |
| ENVIRONMENTS | ||
| Operation Temp. / Humidity | -10 ºC ~ 50 ºC / 0%RH ~ 80%RH | |
| CERTIFICATIONS | ||
| Certifications | KC, FCC, CE, RoHS | |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.



