



| VIDEO INPUT | ||
|---|---|---|
| Video input format | BNC | HD-SDI, EX-SDI(1.0 / 2.0 / 2.1), EX-SDI TDM |
| IP(Ethernet) | WESP, Onvif Profile S | |
| Resolution / Frame Rate |
HD-SDI EX-SDI 1.0 EX-SDI 2.0 EX-SDI 2.1 |
1920×1080@30fps,1920×1080@25fps 2560×1440@30fps,2560×1440@25fps |
| EX-SDI TDM | 1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps | |
| IP |
1st stream: 1280×720~2560×1440 2nd stream: max 1280×720 |
|
| Connectors | 4ch, 75Ω BNC connector | |
| PoC | 4ch, Power over Coax, Max. 22W/ch | |
| CoC | 4ch, Control over Coax | |
| VIDEO OUTPUT | ||
| Video output | HDMI/VGA Duplicate Mode |
1, 4 split-screen HDMI : 1920×1080 VGA : 1920×1080 User defined display / Alarm pop-up / Sequential switching |
| VGA Spot Mode | Not Supported | |
| RECORDING | ||
| Compression | H.264 / JPEG | |
| Resolution | Same as input resolution (1920×1080, 2560×1440) | |
| Rate | Max. 120fps@1920×1080,2560x1440 | |
| Quality | 10 levels up to 8Mbps@2M, 12Mbps@4M | |
| Mode | Normal/Event, Schedule/Event, Emergency | |
| Schedule | 24hrs / 7days | |
| PLAYBACK | ||
| Mode | Instant Playback / Search | |
| Speed | Max. 120fps@1920×1080,2560x1440 | |
| Search type | Date/Time, Calendar/Time-line, Event, Thumbnail(Interval/Motion), Text, Bookmark | |
| Block playback | 24hours ~ 99days | |
| EVENT & ALARM | ||
| Event source | Motion detection, Video Loss, Text input, System | |
| Event check schedule | 24hrs / 7days | |
| Event action | Buzzer, E-mail, FTP, Video pop-up, Camera Preset, Mobile Alarm Push, System alarm | |
| MD area | 15×10 | |
| Text input | POS/ATM support, AVE VSI Pro/Hydra support | |
| SYSTEM ALARM | ||
| Event source | HDD fail. HDD almost full, Password fail, WRS/DDNS fail, Recording Fail | |
| Event action | Pop-up Message, Buzzer, E-mail, Mobile Alarm Push | |
| AUDIO | ||
| Input/output | HDMI output | |
| Compression | G.711 | |
| Direction | Both | |
| PTZ | ||
| Protocols | Support various protocols including C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic and others | |
| NETWORK | ||
| Interface | 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) | |
| Type | Static IP, Dynamic IP, xDSL | |
| DDNS | WNS, DynDNS, NoIP, WRS | |
| Bandwidth limit | 0.01 ~ 100Mbps, unlimited | |
| NTP | Server / Client / Both | |
| Users | 10 Monitoring, 4 Playback, 1 Configuration | |
| RTSP | Supported | |
| UPnP | UPnP auto port forwarding | |
| Streaming |
H.264 stream, High resolution 1 additional H.264 stream, Normal resolution 1 JPEG stream, normal resolution for e-mail or mobile |
|
| Service streaming | Service Channel or Remote DVR | |
| SECURITY | ||
| User level | 1 admin, 10 users | |
| User privilege | Menu, PTZ, Playback, Power off, Copy, Network MIC, Camera setup | |
| IP filtering | Supported | |
| STORAGE & BACKUP | ||
| Storage devices | 1 internal SATA HDDs, Gigabit network for NS04R/UHS04R | |
| RAID Level | External storage including NS04R/UHS04R (Level 1/5/10) | |
| File system |
High-performance proprietary file system Data-loss protection against power interrupt Safe HDD head parking in power failure |
|
| Capacity |
10TB HDD Supported Max. 256TB with cascaded NS04R/UHS04R |
|
| Backup type | Multi-channel exe file, Single channel avi file, JPEG(Capture) | |
| Backup device | 2 USB 2.0 drive (2 front) | |
| FAT32(Max 32GB), NTFS | ||
| S.M.A.R.T. | Health checking and alarm, Reallocation sector monitoring and alarm | |
| SERIAL & I/O | ||
| Serial port | 1 RS-485 | |
| Sensor input | Sensor of IP camera | |
| CONTROLLER | ||
| Device | Mouse, IR remote controller (option), Joystick Keyboard (option) | |
| SOFTWARE | ||
| HTML5 Webviewer | Monitoring / Event / PTZ / Playback for browser supporting HTML5 | |
| WebViewer | Monitoring / Event / PTZ / Playback for IE | |
| Mobile viewer | Monitoring / Playback / Alarm Push / PTZ / Audio / Log View with iPhone & Android | |
| CMS | Control Center, Max. 1024 units | |
| SDK | ActiveX(COM) SDK | |
| ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
| Dimension | 260(W) × 241(D) × 45(H) mm | |
| Weight | 1.2 Kg (No HDD) | |
| Operating temperature | 5°C~45°C (41°F ~ 113°F) | |
| Operating humidity | 80% below, free of condensation | |
| Power | DC 48V/2.5A | |
| IPFR | Supporting IPFR (Intelligent Power Failure Recovery) | |
| Power consumption | Max. 20W, Typical 15W (No HDD) | |
| Approval | KC, FCC, CE, RoHS | |
| MONITOR | ||
| Screen Size | 17 inch | |
| Resolution | Full-HD(1920×1080) | |
| Dimension | 418(W) × 263(D) × 27(H) mm | |
| HOUSING | ||
| Material | Stainless Steel | |
| Dimension | 520(W) × 400(D) × 166.3(H) mm | |
( * 표시: 지원 예정 / * Marks: Scheduled to be supported)
제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)





