차량/영상검색기능(소유주/차량번호등) 및 차량 출입관리 운영지원
웹게이트 차량번호 인식 솔루션 탑재(웹게이트 녹화기를 통한 편리한 운영 및 설치)
쉽고 빠른 차량번호 관리와 차단기 연동
최대 10,000대의 차량번호와 부가 정보를 저장 관리 및 차량별 사용기간 설정 기능
알람 아웃 센서 단자를 제공하여 차단기와 손쉬운 연동 가능
AI SoC 및 고감도 이미지 센서
AI SoC 및 소니 STARVIS CMOS 센서 적용으로 저조도 환경에서도 밝고 선명한 화질 구현, 신뢰성 있는 AI 결과 제공
딥러닝 알고리즘 탑재 차번 인식
AI기반의 딥러닝 엔진 탑재로 빠르고 높은 차량 번호 인식
| 번호 추출 | ||
|---|---|---|
| 차량번호 인식 속도 | 0~50km/h | |
| 지정차량 등록 | 등록차량개수 : 10,000 개 | |
| 번호판 사진 추출 | 지원 | |
| AI 기능 | 장면 전환감지, 영상 흐림 및 가려짐 감지, 번호판 인식 | |
| 비디오 | ||
| 비디오 압축 |
H.265(HEVC) main@L5.1 H.264(AVC) baseline/main/high@L5.2, MJPEG | |
| 해상도 | 1080P(1920x1080),720P(1280x720), D1, CIF, 480x240 | |
| 비트레이트 | 64Kbps ~ 6Mbps | |
| 비트레이트 제어 | CBR | |
| 프레임레이트 | 최대 30fps@2M(1920×1080) | |
| 스트리밍 |
스트림1 : 1920×1080 ,1280×720 @30fps 스트림2 : 1280×720, 704×480, 352×240 @30fps 스트림3 : 704×576, 480x240, 352×240 @30fps | |
| 카메라 | ||
| 이미지센서 | 1/2.8″ progressive scan CMOS | |
| 최대 해상도 | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | |
| 영상출력 | 순차 주사 방식 (Progressive Scan) | |
| 최저조도 | 칼라 | 0.005Lux @ (F1.60,AGC ON) |
| 흑백 | 0 Lux with (IR LED On) | |
| 렌즈 | Day & Night | True Day & Night |
| 타입 | 7.0~22mm@F1.6, motorized / DC Iris | |
| 화각 |
H: 44° (광각)— 17.6° (망원) V: 25.6° (광각)— 10° (망원) D: 49.7° (광각)— 20.2° (망원) | |
| 각도 조정 | Pan: 0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotation: 0°~360° | |
| 렌즈 마운트 | Φ14 | |
| 카메라 기능 | 카메라 기능 |
Auto / Color / B&W / Extern / Low Light Color IR LED 밝기 조절 |
| 안개제거(DE-FOG) | 지원 | |
| 역광보정 | WDR(120dB), BLC, HLC | |
| 노이즈제거(DNR) | 지원 | |
| IR | 지원 | |
| IR 거리 | 70~100M | |
| 영상회전(Mirror) | 좌/우(Horizontal), 상/하( Vertical) | |
| 화이트밸런스 | Auto / AutoExt / Preset / Manual | |
| 셔터 | 1/25 s – 1/100,000 11steps | |
| 프라이버시 마스크 | 지원 | |
| 이벤트 | 움직임 감지, 탬퍼링 감지 | |
| 데이터 녹화 | NVR (Netwrok Video Recoder), microSD Card (Max 128GB) | |
| 초기화 | 지원 | |
| 카메라 타이틀(OSD) | OSD | 지원 |
| 입출력 | ||
| 알람 | 입력 | 1 TTL level 입력(3.3V) (*) |
| 출력 | 1 TTL level 출력 | |
| 비디오 출력 | 미지원 | |
| 오디오 | 출력 방식 | 1 RCA (1 Vpp) |
| 압축 | G.711 u-law (64Kbps, 8KHz, 16bit Sampling) | |
| 직렬 포트 | 미지원 (RS-485) | |
| 시스템 | ||
| 관리 | 시스템 로그, 설정 내보내기/가져오기, 시간 설정 | |
| 업그레이드 | Iptool 업그레이드, 웹페이지 업그레이드(*), 비상 업그레이드 | |
| 유지보수 | 설정 초기화, 재시작, 일부 설정만 초기화(*), 스케줄 재부팅(*) | |
| 웹페이지 언어 | 한국어, 영어, 일본어 | |
| 네트워크 & 소프트웨어 | ||
| 네트워크 & 소프트웨어 | 이더넷 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| 네트워크 타입 | 자동할당 IP(DHCP) | |
| 포트 | HTTP : 80 / Onvif : 80 / RTSP : 554 | |
| 네트워크 프로토콜 | IPv4, HTTP, RTSP/RTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, NTP, UPnP(*) | |
| 카메라 프로토콜 | Onvif Profile S, WESP | |
| 동시접속 스트리밍 |
WESP 최대 6개 스트리밍 (NVR 기준 3대) Onvif 최대 10 스트리밍 (NVR 기준 2대) | |
| 일광 절약 시간제(DST) | 지원 | |
| 웹 브라우저 | Chrome, Edge, Safari, Firefox | |
| 웹 뷰어 | HTML5 플러그인 프리 웹뷰어(맥, 리눅스, 윈도우 지원) | |
| PC CMS 소프트웨어 | Control Center, Control Center Pro | |
| 모바일 뷰어 | 지원 (Android, iOS) | |
| 릴레이 서버 | WinRDS | |
| 동작 환경 및 전원 | ||
| 전원 | DC 12V ± 10%, PoE(802.3af, 36V~57V) | |
| 치수 | 279.5(W) × 100.3(H) × 88.9(D) mm | |
| 소비전력 | 최대 11W 미만 | |
| 동작 온도 | - 30 °C ~ 60 °C | |
| 동작 습도 | 95% 미만 | |
| 보호 등급 | IP67 | |
| 인증 | KC | |
| 무게 | 1,000g | |
( * 표시: 지원 예정 )
제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.


