다양한 출력포맷 지원
AHD/TVI/CVBS/HD-SDI/EX-SDI의 다양한 출력을 지원
광학 33배줌
광학 33배줌(4.5 ~ 148.5mm) 고성능 렌즈로 원거리에서도 선명한 화질 구현
3D-DNR
기존 DNR 보다 진보된 기술로 전후 영상의 픽셀을 종합적으로 분석해 불필요한 노이즈를 감지하고 제거하는 기술
UTC(CoC) 지원
동축케이블을 통해 DVR로 카메라에 제어신호 전송
별도의 케이블 공사 없이도 원격지(DVR, PC)에서 카메라의 OSD와 줌/포커스 등의 조작 가능
Sensor Type | 1/2.8" 5.1 Megapixel CMOS Sensor | ||
Output Pixels | 1920 × 1080 (2M pixels) | ||
Sensor Type | Progressive Scan | ||
Lens | Filter | True Day & Night (ICR) | |
Type | 4.5~148.5mm Motorize LENS (Optical 33x Zoom) | ||
Video | Output | 2 (BNC 1.0 Vp-p) | |
Resolution | 1080p30,25 | ||
Format | 1 for TVI /AHD/CVBS, 1 for HD-SDI/EX-SDI | ||
Video Control | AGC | LEVEL 0~10 | |
S/N Ratio | More than 52dB | ||
BLC | OFF / HLC / BLC / WDR | ||
ACE | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | ||
Min. Illumination |
BW: 0.001Lux
Color: 0.24Lux |
||
DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | ||
Iris Adjustment | DC / Manual | ||
White Balance | AUTO / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR | ||
Electric Shutter | 1/30 ~ 1/60,000 sec | ||
OSD Language | ENG / KOR | ||
Day&Night | COLOR / BW / EXTERN / AUTO | ||
DSS | OFF / X2~X32 | ||
Digital Effect | OFF / H-MIRROR / V-MIRROR | ||
Input Voltage | DC 12V(±10%) | ||
Power Consumption | 350mA (MAX) / 130mA (Nomal) | ||
Operation Temp./Humidity | -10℃ ~ +50℃ / MAX 90% RH | ||
Size(mm) | 60(W) x 60(H) x 115(D) | ||
Certification | KC |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)