SONY STARVIS 이미지 센서
초고감도의 소니 STARVIS CMOS 센서를 탑재하여 야간 저조도 환경에서도 밝고, 선명한 화질 구현
3D-DNR 3D-Digital Noise Reduction
기존 DNR 보다 진보된 기술로 전후 영상의 픽셀을 종합적으로 분석해 불필요한 노이즈를 감지하고 제거하는 기술
WDR Wide Dynamic Range
더욱 진보한 WDR 성능으로 역광 환경에서 더욱 선명한 영상을 구현
Made in Korea
순수 국내 개발 및 생산으로, 믿을 수 있는 품질과 합리적인 가격의 경쟁력 있는 제품
VIDEO | |||
---|---|---|---|
Description | NTSC | PAL | |
Sensor Type | 2.1Megapixel Sony STARVIS CMOS Sensor | ||
Total Pixels | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | ||
Scanning System | Progressive Scan | ||
Lens | Filter | True Day & Night (ICR) | |
Type | 2.8~12mm DC IRIS VARIFOCAL LENS (ICR) | ||
Video Output | Output | 1 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω) | |
Resolution | 1080P30 / 720P30, 720P60 (Crop) | 1080P25 / 720P25, 720P50 (Crop) | |
Video Format | TVI | ||
Video Control | Auto Gain Control | LEVEL 0~10 | |
S/N (Y Signal) | More than 52dB | ||
WDR | OFF / HLC / BLC / WDR | ||
ACE | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | ||
Min. ILLUMINATION | Color: 0.02Lux@F1.3 / BW: 0Lux (IR LED On) | ||
DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | ||
Iris Adjustment | DC / MANUAL | ||
White Balance | AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL | ||
Electric Shutter |
INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR /
OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL (11 Steps)
|
||
OSD language | ENG | ||
Day & Night | COLOR / BW / EXTERN / AUTO | ||
Defog | OFF / ON (AUTO / MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH) | ||
Privacy | OFF / ON (Programmable 10 zones) | ||
Defect | LIVE DPC | ||
DSS | OFF / AUTO / X2~X32 | ||
Digital Effect | OFF/ H-MIRROR / V-MIRROR | ||
IR distance | 40m | ||
OSD Control | OSD Key / CoC (HiK-C Protocol) | ||
ELECTRICITY | |||
Power Consumption | IR OFF : 150mA(MAX) / IR ON : 380mA(MAX) | ||
Input Voltage | DC 12V(±10%) | ||
ENVIRONMENTS | |||
Operation Temp. / Humidity | -10℃~ +50℃/ MAX 90% RH | ||
Storage Temp. / Humidity | -20℃~ +60℃/ MAX 90% RH | ||
CERTIFICATIONS | |||
Certifications | KC |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.