4M QHD
고화질의 4M QHD(2560×1440) 해상도로 더 넓은 영역의 감시와 자유롭고 깨끗한 원거리 이미지 확대 가능
SONY STARVIS 이미지 센서
초고감도의 소니 STARVIS CMOS 센서를 탑재하여 야간 저조도 환경에서도 밝고, 선명한 화질 구현
소니 STARVIS CMOS 센서 | 일반센서 |
3D-DNR 3D-Digital Noise Reduction
기존 DNR 보다 진보된 기술로 전후 영상의 픽셀을 종합적으로 분석해 불필요한 노이즈를 감지하고 제거하는 기술
WDR Wide Dynamic Range
더욱 진보한 WDR 성능으로 역광 환경에서 더욱 선명한 영상을 구현
WDR ON | WDR OFF |
Made in Korea
순수 국내 개발 및 생산으로, 믿을 수 있는 품질과 합리적인 가격의 경쟁력 있는 제품
영문(English) |
비디오 | ||
---|---|---|
출력단자 | 1 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω) | |
해상도 | 1440p30,25 / 1080p30,25 | |
포멧 | 4M : EX-SDI 2.1, 2M : EX-SDI 1.0 / EX-SDI 2.0 | |
카메라 | ||
이미지센서 | 1/2.8" 5.1 Megapixel SONY CMOS Sensor | |
최대 해상도 | 2560(H) × 1440(V) = 4M pixels | |
영상출력 | 순차 주사 방식 (Progressive Scan) | |
최저조도 | 칼라 | 0.02Lux@F1.3 |
흑백 | 0Lux (IR LED On) | |
렌즈 | Day & Night | True Day & Night (ICR) |
타입 | f=3.6mm 고정 초점 렌즈 | |
카메라 기능 | Day/Night 전환 | Auto / Color / B&W / Extern |
역광보정 | OFF / HLC / BLC / WDR | |
신호 대 잡음비(SNR) | 52dB 이상 | |
조리개 조절(Iris Adjust) | Manual | |
자동이득제어(AGC) | LEVEL 0~10 | |
명암비 개선(ACE) | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
노이즈제거(DNR) | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
슬로우셔터(DSS) | OFF / AUTO / X2~X32 | |
OSD 언어 | 영어 | |
디지털 효과 | OFF / H-MIRROR / V-MIRROR | |
화이트밸런스 | AUTO(NORMAL,VIVID,SOFT) / AUTOext / PRESET / MANUAL | |
셔터 | INDOOR, OUTDOOR, INDOOR-ANTI BLUR, OUTDOOR-ANTI BLUR, FLICKER, MANUAL (11 Steps) | |
사생활 보호 | OFF / ON (Programmable 24 zones) | |
안개제거(DE-FOG) | OFF / ON (AUTO, MANUAL - LOW/ MIDDLE / HIGH) | |
스마트 IR | OFF / ON | |
IR 거리 | 50m | |
동작 환경 및 전원 | ||
OSD 제어 | OSD Key / CoC (UCC-A) | |
입력 전압 | DC 12V(±10%) | |
소비전력 | IR OFF : 150mA(MAX) / IR ON : 480mA(MAX) | |
사용 온도 / 습도 | -10ºC~ +50ºC / MAX 90% RH | |
보관 온도 / 습도 | -20ºC ~ +60ºC / MAX 90% RH | |
인증 | KC, FCC, CE |
( * 표시: 지원 예정 )
제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
Video | ||
---|---|---|
Output | 1 (BNC 1.0 Vp-p, 75Ω) | |
Resolution | 1440p30,25 / 1080p30,25 | |
Format | 4M : EX-SDI 2.1, 2M : EX-SDI 1.0 / EX-SDI 2.0 | |
Camera | ||
Image Sensor | 1/2.8" 5.1 Megapixel SONY CMOS Sensor | |
Max. Resolution | 2560(H) × 1440(V) = 4M pixels | |
Video Output | Progressive Scan | |
Min. Illumination | Color | 0.02Lux@F1.3 |
B/W | 0Lux (IR LED On) | |
Lens | Day & Night | True Day & Night (ICR) |
Type | f=3.6mm Fixed Mega Pixel Lens | |
Features | Day/Night | Auto / Color / B&W / Extern |
Back Light Compensation | OFF / HLC / BLC / WDR | |
SNR | more than 52dB | |
Iris Adjust. | Manual | |
AGC | LEVEL 0~10 | |
ACE | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
DSS | OFF / AUTO / X2~X32 | |
OSD Language | ENG | |
Digital Effect | OFF / H-MIRROR / V-MIRROR | |
Whitebalance | AUTO(NORMAL,VIVID,SOFT)/ AUTOext / PRESET / MANUAL | |
Shutter | INDOOR, OUTDOOR, INDOOR-ANTI BLUR, OUTDOOR-ANTI BLUR, FLICKER, MANUAL (11 Steps) | |
Privacy | OFF / ON (Programmable 24 zones) | |
DE-FOG | OFF / ON (AUTO, MANUAL - LOW/ MIDDLE / HIGH) | |
Smart IR | OFF / ON | |
IR distance | 50m | |
Environment | ||
OSD Control | OSD Key / CoC (UCC-A) | |
Input Voltage | DC 12V(±10%) | |
Power Consumption | IR OFF : 150mA(MAX) / IR ON : 480mA(MAX) | |
Operation Temp / Humidity | -10ºC~ +50ºC / MAX 90% RH | |
Storage Temp / Humidity | -20ºC ~ +60ºC / MAX 90% RH | |
Certifications | KC, FCC, CE |
( * Marks: Scheduled to be supported )
Specifications are subject to change without notice for product improvement.