| VIDEO | ||
|---|---|---|
| Sensor Type | 1/3”(8.46mm) 2.1 Megapixel CMOS Image sensor | |
| Total Pixels | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | |
| Scanning System | Progressive Scan | |
|
Min Illumination |
B/W | 0.1 Lux, DSS OFF/ 0.001 Lux, DSS ON |
| Color | 0.5 Lux, DSS OFF/ 0.002 Lux, DSS ON | |
| Lens | Zoom | 10x Optical zoom & 32x Digital zoom |
| Angle of View | 68˚(W)~4˚(T) | |
| Aperture & Focal length | F1.6~1.8,f=5.1~51mm | |
| Min. Working Distance | 100mm (Wide-end), 800mm (Tele-end) | |
| Video Output | HD-SDI | HD1080p30(25), HD720p60(50) |
| Video Control | Electronic Shutter Speed | 1/30(25) ~ 1/60,000sec |
| Day & Night | Auto / Day / Night(ICR) | |
| Focus | Auto / One-push / Manual | |
| Exposure Mode | Auto / Shutter / Iris / Bright / Manual | |
| White Balance | Auto / One-push / Manual / Indoor / Outdoor | |
| AGC | AUTO / MANUAL(-3dB to +28dB, 16steps) | |
| WDR / BLC | Off / WDR / BLC | |
| Noise Reduction | Off , Level 1~3 , Auto | |
| Pan / Tilt | Range | Pan : 360˚(Endless), Tilt : 180˚ |
| Pan / Tilt Speed | Preset 360˚/sec, Manual Pan/Tilt 0.1˚~100˚/sec | |
| Preset | 255 presets with labels / Independent camera setup | |
| Tour | 8 Tours | |
| Group | 6 Groups | |
| Scan | 4 Scans | |
| Pattern | 4 Patterns (upto 60 seconds per pattern) | |
| Otherfunctions | Power-up Action & etc. | |
| CONTROL INTERFACE | ||
| Communication | RS-485 / RS-422 | |
| RS-485 Protocol | Auto (Pelco-D, Pelco-P) | |
| ELECTRICITY | ||
| Power Consumption | DC12V / 1.5A | |
| MECHANICAL | ||
| Dimension | Refer to the Dimension drawings | |
| Body | Aluminum / ABS | |
| Weight | Approx.1.04Kg (Indoor ceiling housing) / 2.2Kg (Outdoor housing) | |
| ENVIRONMENTS | ||
| Operation Temp. / Humidity | Indoor : 0ºC ~ 50ºC, Outdoor : -40ºC ~ 50ºC (20%~75%RH) | |
| CERTIFICATIONS | ||
| Certifications | KCC, FCC, CE, IP66 | |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.



