| VIDEO INPUT | ||
|---|---|---|
| Video input format |
HD-TVI 1080p/720p
Analog 960H/SD
|
|
| Resolution / Frame Rate | HD-TVI |
1920×1080@25, 30fps 1280×720@25,30fps |
| Analog 960H | 960×480@60i or 960×576@50i | |
| Analog SD | 720×480@60i or 720×576@50i | |
| Connectors | 8ch, 75Ω BNC connector | |
| VIDEO OUTPUT | ||
| Video output |
HDMI / VGA
|
1, 4 split-screen
HDMI : 1920 x 1080
VGA : 1920x1080
User-defined display / Alarm pop-up / Sequential switching
|
| RECORDING | ||
| Compression | H.264 / JPEG | |
| Resolution | 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480(576) | |
| Rate |
Max. 15fps(12fps) @1080p perchannel
Max. 30fps(25fps) @720p per channel
|
|
| Quality | 10 levels up to 8Mbps | |
| Mode | Continuous / Manual / Schedule | |
| Schedule | 24hrs / 7days | |
| PLAYBACK | ||
| Mode | Instant Playback / Search | |
| Speed |
Max. 15fps(12fps) @1080p per channel
Max. 30fps(25fps) @720p per channel
|
|
| Search type | Date/Time, Calendar/Time-line, Event, Thumbnail, Bookmark | |
| Block playback | 24hours ~ 99days | |
| EVENT & ALARM | ||
| Event source | MD(Motion Detection), Text, Video Loss | |
| Event check schedule | 24hrs / 7days | |
| Event action |
Buzzer, E-mail, FTP, Video pop-up, Camera Preset, Mobile Alarm Push
|
|
| MD area | 15×10 | |
| Text input | POS/ATM support, AVE VSI Pro/Hydra support | |
| SYSTEM ALARM | ||
| Alarm source | HDD fail, HDD almost full, Password fail, WRS fail | |
| Alarm action | Warning message, Buzzer, E-mail, Mobile Alarm Push | |
| AUDIO | ||
| Input/output | 1 RCA input / HDMI & RCA output | |
| Compression | ADPCM(32Kbps, 16KHz, 16bit sampleing) | |
| Direction | Both | |
| PTZ | ||
| Protocols |
41 models including C1080, C1080PT-Z20B, C1080PT-Z10B, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic andothers
|
|
| NETWORK | ||
| Interface | 1 Ethernet port (10/100Mbps) | |
| Type | Static IP, Dynamic IP, xDSL, UPnP, RTSP | |
| DDNS | WNS, DynDNS, NoIP, WRS | |
| Bandwidth limit | Supported | |
| NTP | Server / Client / Both | |
| Users | 10 Monitoring, 2 Playback | |
| Streaming |
H.264 stream, High resolution
1 additional H.264 stream, Normal resolution
1 JPEG stream, Normal resolution for e-mail or mobile
|
|
| SECURITY | ||
| User level | 1 admin, 10 users | |
| User privilege | Menu,PTZ, Relay, Playback, Power, Copy, Network MIC | |
| IP filtering | Supported | |
| STORAGE & BACKUP | ||
| Storage devices |
1 internal SATA HDDs
|
|
| File system | Proprietary file system, Data-loss protection against power-failure | |
| Backup type | Multi-channel or Single channel avi file, JPEG(Capture) | |
| Backup device | USB 2.0 drive (2 ports) | |
| S.M.A.R.T. | Temperature and Health checking | |
| SERIAL & I/O | ||
| Serial port | 1 RS-485 | |
| CONTROLLER | ||
| Device | IR remote controller, Joystick Keyboard, Mouse | |
| SOFTWARE | ||
| Web Viewer | Monitoring / Event / PTZ / Playback for IE | |
| Java viewer | Monitoring / Event / PTZ for IE, Chrome, Safari | |
| Mobile App |
Monitoring / Playback / Alarm Push / PTZ / Audio / Log View with iPhone & Android
|
|
| CMS | Control Center, Max. 1024 units | |
| SDK | ActiveX(COM) SDK | |
| ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
| Dimension | 300(W) x 270(D) x 58(H) mm | |
| Weight | 1.3Kg (No HDD) | |
| Operating temperature | 5°C~45°C (41°F ~ 113°F) | |
| Power | DC 12V / 3A | |
| Power consumption | Max. 9W(without HDD) | |
| Approval | MSIP(KC), FCC, CE | |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.


