| VIDEO | ||
|---|---|---|
| Sensor Type | 1/3”(8.46mm) 2.1 Megapixel CMOS Image sensor | |
| Total Pixels | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | |
| Scanning System | Progressive Scan | |
|
Min Illumination |
B/W | 0.1 Lux, DSS OFF/ 0.001 Lux, DSS ON |
| Color | 0.5 Lux, DSS OFF/ 0.002 Lux, DSS ON | |
| Lens | Zoom | 20x Optical zoom & 32x Digital zoom |
| Angle of View | 59.9˚(W)~3.1˚(T) | |
| Aperture & Focal length | f=4.7mm(W) ~ 94mm(T), F1.6~3.5 | |
| Min.Working Distance | 100mm (Wide-end), 800mm (Tele-end) | |
| Video Output | HD-SDI | HD1080p30(25), HD720p60(50) |
| Analog | CVBS (BNC 1.0Vp-p, 75Ω) | |
| Video Control | Electronic Shutter Speed | 1/30(25) ~ 1/60,000sec |
| Day & Night | Auto / Day / Night(ICR) | |
| Focus | Auto / Infinity / One-push / Manual | |
| Exposure Mode | Auto / Shutter / Iris / Bright / Manual | |
| White Balance | Auto / One-push / Manual / Indoor / Outdoor | |
| AGC | AUTO / MANUAL(-3dB to +28dB, 16steps) | |
| WDR | Off / On | |
| Noise Reduction | Off , Level 1~3 , Auto | |
| Pan / Tilt | Range | Pan : 360˚(Endless), Tilt : 180˚ |
| Pan / Tilt Speed | 0.1˚~120˚/sec | |
| Preset Speed & Accuracy | Pan : 360˚/sec with±0.1° accuracy, Tilt : 250˚/sec with ±0.05° accuracy | |
| Preset | 255 preset swith labels / Independent camera setup | |
| Tour | 8 Tours | |
| Group | 6 Groups | |
| Scan | 8 Scans | |
| Pattern | 4 Patterns (up to 60 seconds per pattern) | |
| Other functions | Power-up Action & etc. | |
| CONTROL INTERFACE | ||
| Communication | RS-485 / RS-422 | |
| RS-485 Protocol | Auto (Pelco-D, Pelco-P, can be supported automatically) | |
| ELECTRICITY | ||
| Power Consumption | AC 21V ~ AC 26V, 50 / 60Hz | |
| MECHANICAL | ||
| Dimension | Dome bubble(ø) : 148mm, Housing(øxH) : 237x310mm | |
| Body | Aluminum / ABS | |
| Weight | Approx.3.8Kg | |
| ENVIRONMENTS | ||
| Operation Temp. / Humidity | -50ºC ~ 70ºC with heater & fan / 0% RH ~ 90% RH(non-condensing) | |
| CERTIFICATIONS | ||
| Certifications | KCC, FCC, CE, IP66 | |
* 제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.


