UNIVERSAL&4K UHD 현존하는 모든 비디오 포맷 지원
IP Camera는 물론 SD부터 4K UHD까지, 모든 비디오 포맷을 지원하는 유니버셜 DVR
어떤 현장이든, 어떤 카메라든 고민없이 유니버셜 DVR 하나면 OK!
Full-HD 보다 2배 더 선명한 4M QHD, 4배 더 선명한 4K UHD 해상도의 영상까지 저장 가능한 DVR
AI 카메라 연동 및 이벤트 검색
AI 카메라 연동을 통한 원격 AI 이벤트, AI 오버레이 및 객체 표시 설정
AI 이벤트 필터링을 통한 효율적인 이벤트 관리 및 영상 관제
Remote DVR 원격 DVR 제어
네트워크로 DVR에 원격 접속하여 DVR의 메인출력(HDMI) 화면을 그대로 PC나 스마트폰 화면으로 공유
CCTV 영상은 물론 OSD 메뉴까지 DVR 출력 화면이 그대로 공유되어 언제 어디서든 완벽한 제어 가능

MADE IN KOREA
순수 국내 연구개발 및 생산으로, 믿을 수 있는 품질과 합리적인 가격의 경쟁력 있는 제품
전용 VMS 무료 지원
최대 1024대의 DVR 연결, 다양하고 막강한 기능으로 효율적인 원격 모니터링이 가능한 전용 VMS(Control Center) 무료 제공
| VIDEO INPUT | ||
|---|---|---|
| Video input format | BNC | HD-SDI, EX-SDI(1.0 / 2.x / 3.0), AHD, TVI, CVBS(960H,SD) |
| IP(Ethernet) | WESP, Onvif Profile S | |
| H.264, H.265 | ||
| Resolution / Frame Rate | HD-SDI | 1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps |
|
EX-SDI 1.0 EX-SDI 2.0 |
1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps | |
| EX-SDI 2.1 |
2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps |
|
| EX-SDI 3.0 | 3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps | |
| EX-SDI TDM 1.1 | Not supported | |
| AHD |
1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560x1440@25fps 2560x1944@20fps, 2560x1944@20fps 3840×2160@15fps, 3840x2160@12fps |
|
| TVI |
1920×1080@30fps, 1920x1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560x1440@25fps 2560x1944@20fps, 2560x1944@20fps 3840×2160@15fps, 3840x2160@12fps |
|
| CVBS(960H) |
960×480@60i, 720×480@60i 960×576@50i, 720×576@50i |
|
| IP |
1st stream: 704x576~3840x2160 2nd stream: 352x240~1280x720 |
|
| Connectors | 8ch, 75Ω BNC connector | |
| CoC | Control over Coax@HD-SDI, EX-SDI1.0/2.x/3.0, AHD,TVI | |
| VIDEO OUTPUT | ||
| Video output | Resolution |
HDMI : 3840×2160, 1920×1080 VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 BNC(CVBS) : 720×480, 720×576 |
| Mode |
HDMI main + VGA spot HDMI main + CVBS spot HDMI/VGA Duplicate HDMI/CVBS Duplicate HDMI main + VGA(Service Channel) HDMI main + CVBS(Service Channel) |
|
| BNC(CVBS) | 1, 4, 9 split-screen, Switching | |
| BNC(SDI) | Not supported | |
| RECORDING | ||
| Compression | H.265 / H.264 / MJPEG | |
| Resolution | 3840×2160, 1920x2160, 2560x1944, 2560×1440, 1280x1440, 1920×1080, 1280x720, 640x360 | |
| Rate |
Total 240fps, Max. 30fps/ch @1920×1080 Total 240fps, Max. 30fps/ch @2560×1440 Total 120fps, Max. 30fps/ch @3840×2160 |
|
| Quality |
10 levels up to (Default -Q7) - H.264 : 4Mbps@2M, 6Mbps@4M, 6Mbps@5M, 8Mbps@8M - H.265 : 3Mbps@2M, 4Mbps@4M, 4Mbps@5M, 6Mbps@8M |
|
| IP Camera | Max Bitrate 24Mbps (Main Stream) / 3.6Mbps(Sub Stream) | |
| Mode | Normal/Event Record, Schedule/Event Record, Emergency Record | |
| Schedule | 24hrs / 7days | |
| PLAYBACK | ||
| Mode | Instant Playback / Search | |
| Speed |
Total 240fps, Max. 30fps/ch @1920×1080 Total 240fps, Max. 30fps/ch @2560×1440 Total 120fps, Max. 30fps/ch @3840×2160 |
|
| Search type | Date/Time, Calendar/Time-line, Event, Thumbnail(Time/Motion), Text, Bookmark | |
| Block playback | 1day ~ 365days | |
| EVENT & ALARM | ||
| Event source | Motion detection, Sensor input, Video Loss, Text input, AI, Flame, Thermal, System | |
| Event check schedule | 24hrs / 7days | |
| Event action | Relay, Buzzer, E-mail, FTP, Video pop-up, Camera Preset, Mobile Alarm Push, System alarm | |
| MD area | 15×10 | |
| Text input | POS/ATM support, AVE VSI Pro/Hydra support | |
| SYSTEM ALARM | ||
| Event source | HDD fail. HDD almost full, Password fail, WRS/DDNS fail, Recording Fail, NTP Sync Fail | |
| Event action | Pop-up Message, Buzzer, E-mail, Mobile Alarm Push | |
| AUDIO | ||
| Input/output | 4 RCA input / HDMI & RCA output | |
| Compression | G.711 | |
| Direction | Both | |
| PTZ | ||
| Protocols | HDD fail. HDD almost full, Password fail, WRS/DDNS fail, Recording Fail, NTP Sync Fail | |
| NETWORK | ||
| Interface | 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) | |
| Type | Static IP, Dynamic IP, xDSL | |
| DDNS | WNS, DynDNS, NoIP, WRS | |
| Tx Bandwidth limit | 1 ~ 77Mbps | |
| NTP | Server / Client / Both | |
| Users | Total 10 Users (Monitor + Playback) Playback 3 Users | |
| RTSP | Supported | |
| UPnP | UPnP auto port forwarding | |
| Streaming |
H.264 stream, H.265 stream High resolution 1 additional H.264 stream, H.265 stream Normal resolution 1 JPEG stream, Normal resolution |
|
| Service streaming | Service Channel or Remote DVR | |
| TLS | Supported | |
| SECURITY | ||
| User level | 1 admin, 10 users | |
| User privilege | Menu, PTZ, Relay, Playback, Power off, Copy, Network MIC, Camera setup | |
| IP filtering | Supported | |
| STORAGE & BACKUP | ||
| Storage devices | 2 internal SATA HDDs, 1 external eSATA Interface, Supported UHS04R | |
| RAID Level | External storage including UHS04R (Level 1/5/10) | |
| File system |
High-performance proprietary file system Safe data protection in power interrupt Safe HDD head parking in power interrupt |
|
| Capacity |
Max. 128TB with eSATA, Max. 256TB with cascaded UHS04R 20TB HDD Supported per SATA Port |
|
| Backup type | Multi-channel exe file, Single channel avi file, JPEG(Capture) | |
| Backup device | 1 USB 3.0 Drive (rear), 2 USB 2.0 drive (front, rear) FAT32(Max 32GB), NTFS (Max 1TB) |
|
| S.M.A.R.T. | Health checking and alarm, Reallocation sector monitoring and alarm | |
| SERIAL & I/O | ||
| Serial port | 1 RS-485 | |
| Sensor input | 4 Dry-contacts + Sensor of IP Camera | |
| Relay output |
Software-controlled 2 relay outputs Max 250V AC / 3A, 30V DC / 3A |
|
| CONTROLLER | ||
| Device | IR remote controller(option), Joystick Keyboard(option), Mouse | |
| SOFTWARE | ||
| HTML5 Webviewer | Monitoring / Event / PTZ / Playback for browser supporting HTML5 | |
| WebViewer | Monitoring / Event / PTZ / Playback for IE | |
| Mobile viewer | Monitoring / Playback / Alarm Push / PTZ / Audio / Log View with iPhone & Android | |
| CMS | Control Center, Max. 1024 units | |
| SDK | HTML5 SDK, ActiveX(COM) SDK | |
| ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
| Dimension | 378(W) × 317.4(D) × 51(H) mm | |
| Weight | 2.35 Kg (No HDD) | |
| Operating temperature | 5°C~45°C (41°F ~ 113°F) | |
| Operating humidity | 80% below, free of condensation | |
| Power | DC 12V / 5A | |
| IPFR | Supporting IPFR (Intelligent Power Failure Recovery) | |
| Power consumption | Typical 13.5W (w/o HDD) | |
| Approval | KC, FCC, CE | |
QA1.4
( * 표시: 지원 예정 / * Marks: Scheduled to be supported)
제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)



